AUTOMÓVEIS

IMÓVEIS

PESADOS

Cotas contempladas de imóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
STATUS NEGOCIAR
BANCO DO BRASIL 50.540,45 40.950,69 142 X 110 110,00 15.633,00 10/01/2025
BANCO DO BRASIL 50.540,45 40.428,69 142 X 114 114,00 16.155,00 10/01/2025
ITAÚ 59.250,00 29.962,50 150 x R$ 449.70 449,70 67.455,00 05/05/2025
ITAÚ 60.500,00 32.025,00 158 x R$ 361.55 361,55 57.124,90 05/05/2025
ITAÚ 60.500,00 31.525,00 158 x R$ 361.55 361,55 57.124,90 05/05/2025
ITAU 60.500,00 32.525,00 158 x 362,00 0,00 0,00 05/05/2025 Disponível
ITAU 62.300,00 32.015,00 146 x R$ 476.21 476,21 70.002,87 05/05/2025
SANTANDER 68.194,82 27.295,66 131 X 507 507,00 66.354,75 10/01/2025
PORTO SEGURO 70.179,00 43.508,95 192 x R$ 399.00 399,00 76.608,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 70.229,00 43.511,45 191 x R$ 470.00 470,00 89.770,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 71.243,00 43.562,15 191 x R$ 472.00 472,00 90.152,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 71.287,00 41.564,35 192 x R$ 472.00 472,00 90.624,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 71.500,00 33.475,00 182 x R$ 532.00 531,00 0,00 17/04/2025
BRADESCO 71.864,72 61.981,93 67 X 263 263,00 17.631,97 10/01/2025
PORTO SEGURO 72.488,00 43.624,40 2 x R$ 557.00 + 186 x R$ 390.00 557,00 73.654,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 73.100,00 37.655,00 182 x R$ 479.00 479,00 87.178,00 15/05/2025
PORTO 73.100,00 38.655,00 182 x 479,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 73.414,00 42.670,70 1 x R$ 559.00 + 187 x R$ 392.00 559,00 73.863,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 74.591,00 42.729,55 168 x R$ 410.00 410,00 68.880,00 15/05/2025
BRADESCO 75.152,00 38.424,07 67 X 727 727,00 48.740,09 10/01/2025
PORTO SEGURO 75.961,00 42.798,05 177 x R$ 412.00 412,00 72.924,00 15/05/2025
UNIFISA 76.500,00 28.725,00 83 x R$ 847.53 847,53 70.344,98 15/04/2025
PORTO SEGURO 79.500,00 53.975,00 152 x R$ 406.00 406,00 61.712,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 80.000,00 51.000,00 152 x R$ 435.00 435,00 66.120,00 15/05/2025
PORTO 80.000,00 52.000,00 152 x 435,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
BRADESCO 80.082,86 51.762,79 57 X 715 715,00 40.726,70 10/01/2025
BRADESCO 82.423,97 37.709,03 69 X 845 845,00 58.308,86 10/01/2025
BRADESCO 85.380,61 74.587,39 72 X 273 273,00 19.623,67 10/01/2025
BRADESCO 86.000,00 47.300,00 111 x 588,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 86.000,00 46.300,00 111 x R$ 588.00 588,00 65.268,00 10/05/2025
PORTO 87.500,00 44.375,00 134 x 723,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 87.520,00 46.376,00 133 x R$ 723.00 723,00 96.159,00 15/05/2025
BRADESCO 88.616,22 76.254,25 65 X 330 330,00 21.451,27 10/01/2025
BRADESCO 88.660,11 82.048,47 68 X 231 231,00 15.704,45 10/01/2025
CNP 89.500,00 38.975,00 106 x 969,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
BRADESCO 89.752,23 59.206,24 70 X 639 639,00 44.726,17 10/01/2025
CAIXA 90.700,00 44.635,00 167 x 530,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CAIXA 90.700,00 48.535,00 167 x 530,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CNP 94.000,00 43.700,00 138 x 591,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
BRADESCO 94.190,29 66.970,45 52 X 745 745,00 38.755,06 10/01/2025
BRADESCO 94.775,52 79.737,26 54 X 456 456,00 24.620,30 10/01/2025
BRADESCO 94.775,52 80.351,97 54 X 445 445,00 24.005,59 10/01/2025
BRADESCO 95.359,70 87.116,39 52 X 344 344,00 17.872,09 10/01/2025
BRADESCO 95.390,51 81.727,82 54 X 450 450,00 24.293,93 10/01/2025
EMBRACON 95.500,00 43.775,00 51 x 1.247,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
BRADESCO 95.992,05 79.467,33 52 X 523 523,00 27.204,08 10/01/2025
PORTO SEGURO 96.030,00 77.801,50 145 x R$ 390.00 390,00 56.550,00 15/05/2025
BRADESCO 96.040,71 79.626,90 53 X 511 511,00 27.097,07 10/01/2025
BRADESCO 96.700,00 47.835,00 151 x 637,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CAIXA 97.000,00 45.850,00 195 x 596,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
BRADESCO 97.000,00 49.750,00 112 x R$ 676.00 676,00 75.712,00 10/05/2025
BRADESCO 97.471,17 85.182,69 108 X 205 205,00 22.086,17 10/01/2025
PORTO 99.500,00 56.975,00 187 x 554,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
RODOBENS 100.000,00 46.900,00 202 x R$ 574.10 574,10 116.542,30 10/05/2025
CNP 100.000,00 39.000,00 103 x 1.414,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 100.676,74 45.893,44 101 X 771 771,00 77.837,44 10/01/2025
SANTANDER 101.500,00 48.575,00 236 x 533,30 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
SANTANDER 101.500,00 47.075,00 236 x R$ 533.30 533,30 125.858,80 10/05/2025
PORTO 101.500,00 49.075,00 191 x 640,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
CAIXA 101.500,00 51.075,00 195 x 627,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CNP 102.000,00 41.100,00 103 x 1.368,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 102.294,36 93.792,59 74 X 253 253,00 18.685,32 10/01/2025
EMBRACON 102.500,00 51.025,00 95 x 759,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 104.000,00 48.100,00 168 x R$ 767.00 767,00 0,00 15/04/2025
ITAU 104.000,00 41.700,00 32 x 3.695,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
CAIXA 104.200,00 46.210,00 159 x 753,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CNP 105.000,00 37.750,00 181 x 715,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
BRADESCO 105.000,00 52.250,00 168 x 695,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 105.000,00 51.250,00 168 x R$ 695.00 695,00 116.760,00 10/05/2025
YAMAHA 105.200,00 52.760,00 89 x 833,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
RODOBENS 106.000,00 49.300,00 200 x 685,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 106.300,00 56.315,00 126 x R$ 943.00 943,00 118.818,00 17/05/2025
PORTO 106.300,00 57.815,00 126 x 943,00 0,00 0,00 17/05/2025 Disponível
BRADESCO 107.000,00 47.350,00 137 x 930,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 107.000,00 46.350,00 137 x R$ 930.00 930,00 127.410,00 10/05/2025
PORTO SEGURO 108.000,00 55.900,00 186 x R$ 584.00 584,00 108.624,00 15/05/2025
PORTO 108.000,00 59.600,00 188 x 584,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 109.000,00 68.450,00 176 x R$ 553.00 553,00 97.328,00 16/05/2025
PORTO SEGURO 109.168,00 71.458,40 177 x R$ 468.00 468,00 82.836,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 109.960,00 70.498,00 177 x R$ 469.00 469,00 83.013,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 110.000,00 57.500,00 132 x R$ 942.00 942,00 124.344,00 15/05/2025
PORTO 110.000,00 59.000,00 132 x 942,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
BRADESCO 111.000,00 55.550,00 130 x R$ 924.00 924,00 120.120,00 10/05/2025
BRADESCO 111.000,00 56.050,00 130 x 924,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 112.520,00 53.626,00 139 x R$ 793.32 793,32 110.271,48 10/05/2025
ANCORA 113.200,00 70.660,00 41 x 1.923,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 113.600,00 57.680,00 155 x R$ 875.00 875,00 135.625,00 15/05/2025
PORTO 113.600,00 59.180,00 155 x 875,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO 118.000,00 61.900,00 154 x 930,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 118.020,00 62.901,00 109 x 941,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 119.000,00 61.950,00 9 x R$ 1084.00 + 144 x R$ 817.00 1.084,00 127.404,00 15/05/2025
PORTO 119.000,00 60.450,00 153 = 9 x 1084,00 + 144 x 817,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO 119.000,00 54.950,00 103 = 4 x 2.085,00 + 99 x 1.345,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 123.740,00 65.687,00 99 x 1.078,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
BRADESCO 124.000,00 61.200,00 149 x R$ 825.00 825,00 122.925,00 10/05/2025
BRADESCO 124.000,00 57.100,00 153 x R$ 791.00 791,00 121.023,00 10/05/2025
BRADESCO 124.000,00 61.700,00 149 x 825,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 125.000,00 62.250,00 152 x 791,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CAIXA 126.000,00 54.700,00 167 x 890,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 129.431,00 81.471,55 1 x R$ 1490.00 + 95 x R$ 1187.00 1.490,00 114.255,00 15/05/2025
SANTANDER 130.500,00 64.525,00 140 x R$ 1093.73 1.093,73 153.122,20 10/05/2025
ITAU 130.500,00 66.525,00 140 x 1.094,00 0,00 0,00 05/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 133.500,00 70.675,00 10 x R$ 1246.00 + 137 x R$ 949.00 1.246,00 142.473,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 135.000,00 71.750,00 92 x R$ 1995.00 1.995,00 183.540,00 15/05/2025
PORTO 135.000,00 70.750,00 147 = 10 x 1246,00 + 137 x 949,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
CNP 135.250,00 63.762,50 135 x 814,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 140.000,00 84.000,00 60 x R$ 1356.82 1.356,82 81.404,25 15/05/2025
CAIXA 142.000,00 69.100,00 196 x 875,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 145.000,00 75.250,00 159 x R$ 1060.00 1.060,00 168.540,00 10/05/2025
BRADESCO 145.000,00 75.750,00 159 x 1.060,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
ITAU 146.847,00 77.342,35 63 x R$ 2021.00 2.021,00 127.323,00 20/04/2025
ITAU 147.100,00 78.455,00 61 x 2.021,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CNP 151.200,00 61.060,00 180 x 1.050,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
ITAÚ 152.500,00 60.625,00 152 x R$ 739.29 739,29 112.372,08 05/05/2025
PORTO SEGURO 153.000,00 82.650,00 83 x R$ 1845.00 1.845,00 153.135,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 153.500,00 84.675,00 169 x R$ 995.00 995,00 168.155,00 15/05/2025
PORTO 154.000,00 85.700,00 169 x 995,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
CAIXA 154.000,00 67.200,00 162 x 1.161,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
SANTANDER 154.092,65 139.943,06 87 X 327 327,00 28.477,00 10/01/2025
PORTO 155.000,00 69.750,00 150 x 1.012,00 0,00 0,00 15/04/2025 Reservada
ITAU 155.000,00 273.559,00 35 X 1538 1.538,00 53.841,00 10/01/2025
ITAU 156.000,00 88.300,00 115 x 1.022,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO 157.400,00 65.870,00 186 x 3 x 723,00 + 183 x 986,00 0,00 0,00 15/04/2025 Reservada
SERVOPA 158.000,00 65.900,00 195 x 951,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CAIXA 158.800,00 72.940,00 191 x 986,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
ITAU 164.200,00 89.210,00 144 x 976,00 0,00 0,00 05/05/2025 Disponível
CNP 167.000,00 75.350,00 156 x 1.086,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CNP 168.000,00 57.900,00 46 x 4.091,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
CAIXA 170.000,00 80.500,00 168 x 1.143,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 170.256,75 155.619,94 64 X 473 473,00 30.257,35 10/01/2025
BRADESCO 174.308,10 97.063,27 117 X 839 839,00 98.189,48 10/01/2025
CAIXA 182.000,00 87.100,00 177 x 1.123,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
RODOBENS 183.300,00 81.065,00 184 x R$ 1158.00 1.158,00 0,00 10/05/2025
BANCO DO BRASIL 183.453,49 142.336,77 63 X 981 981,00 61.793,00 10/01/2025
PORTO 188.500,00 92.425,00 71 x 2.087,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
SICOOB 200.900,00 108.045,00 135 x R$ 1234.91 1.234,91 166.712,85 05/05/2025
CAIXA 204.000,00 104.200,00 189 x 1.192,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CAIXA 204.500,00 94.225,00 196 x 1.246,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO 205.000,00 108.250,00 193 x 1.235,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
CNP 205.500,00 73.275,00 124 = 7 x 2.563,00 + 117 x 1.892,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
CAIXA 208.000,00 104.400,00 172 x 1.318,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 210.000,00 117.653,00 192 x R$ 1153.00 1.153,00 221.376,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 210.000,00 117.653,00 192 x R$ 1153.00 1.153,00 221.376,00 15/05/2025
BRADESCO 212.000,00 101.600,00 136 x R$ 1758.69 1.758,69 239.181,84 10/05/2025
BRADESCO 212.000,00 102.800,00 136 x 1.759,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO 218.280,00 113.914,00 177 x 1.114,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
CAIXA 221.000,00 107.050,00 168 x 1.325,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CAIXA 235.000,00 110.250,00 158 x 1.695,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
YAMAHA 236.600,00 160.830,00 189 x 622,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
CAIXA 246.000,00 118.300,00 186 x 1.468,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
SANTANDER 256.750,00 124.837,50 101 x R$ 2302.18 2.302,18 232.520,18 10/05/2025
PORTO SEGURO 273.500,00 146.675,00 145 x R$ 1718.00 1.718,00 249.110,00 15/05/2025
PORTO 273.500,00 150.675,00 145 x 1.718,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
CNP 274.000,00 76.700,00 52 x 6.723,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CNP 274.000,00 70.700,00 52 x 7.075,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 275.000,00 149.750,00 144 x R$ 1686.00 1.686,00 242.784,00 15/05/2025
PORTO 275.000,00 152.750,00 144 x 1.686,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 300.000,00 176.000,00 97 x R$ 2568.00 2.568,00 249.096,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 300.000,00 136.820,00 192 x R$ 1920.00 1.920,00 368.640,00 15/05/2025
PORTO 300.000,00 176.000,00 97 x 2.568,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO 305.150,00 123.257,50 169 x 1 x 1.879,00 + 2 x 1.574,00 + 166 x 2.121,00 0,00 0,00 15/04/2025 Reservada
PORTO 308.100,00 150.905,00 178 x 2 x 1.822,00 + 2 x 1.947,00 + 174 x 1.717,00 0,00 0,00 16/04/2025 Reservada
GAZIN 314.000,00 127.600,00 170 x R$ 2454.00 2.454,00 0,00 10/05/2025
CNP 325.000,00 142.250,00 105 x 3.322,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 363.300,00 263.065,00 127 x R$ 1761.00 1.761,00 0,00 15/04/2025
PORTO SEGURO 394.200,00 251.610,00 96 x R$ 2480.00 2.480,00 0,00 10/05/2025
EMBRACON 395.000,00 187.750,00 227 = 1 x 2.243,00 + 226 x 2.063,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CAIXA 395.000,00 211.750,00 168 x 2.600,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO 400.000,00 172.000,00 192 = 2 x 1.216,00 + 190 x 2.502,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
CAIXA 401.000,00 187.050,00 158 x 3.174,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 404.000,00 247.200,00 158 x R$ 1898.72 1.898,72 299.990,00 15/05/2025
PORTO 420.000,00 180.000,00 198 x 3 x 1.974,00 + 19 x 2.871,00 + 176 x 2.521,00 0,00 0,00 15/04/2025 Reservada
ITAU 426.000,00 217.300,00 223 x 2.426,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 432.000,00 256.600,00 144 x 2.633,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 440.000,00 231.000,00 151 x R$ 2902.00 2.902,00 438.202,00 15/05/2025
PORTO 440.000,00 235.000,00 151 x 2.902,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 448.000,00 231.400,00 154 x R$ 3003.00 3.003,00 462.462,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 448.600,00 295.330,00 88 x R$ 2637.00 2.637,00 0,00 10/05/2025
CAIXA 470.000,00 235.500,00 158 x 2.960,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO 474.300,00 262.715,00 107 x 3.603,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 474.351,00 257.717,55 105 x R$ 3598.00 3.598,00 377.790,00 15/05/2025
PORTO 496.400,00 309.320,00 176 x 154 x 2.358,00 + 22 x 553,00 0,00 0,00 15/05/2025 Reservada
PORTO 500.000,00 217.000,00 193 x 3 x 1.512,00 + 190 x 3.104,00 0,00 0,00 15/04/2025 Reservada
CAIXA 505.000,00 244.250,00 198 x 2.980,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 508.000,00 300.400,00 152 x R$ 2982.00 + 29 x R$ 1562.00 + 11 x R$ 350.00 2.982,00 502.412,00 15/05/2025
BRADESCO 522.411,51 488.205,72 61 X 1311 1.311,00 79.998,71 10/01/2025
PORTO SEGURO 527.000,00 255.350,00 180 x R$ 3430.00 3.430,00 617.400,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 544.000,00 329.200,00 60 x R$ 3255.00 + 98 x R$ 1898.00 3.255,00 384.409,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 546.000,00 286.300,00 144 x R$ 4370.00 4.370,00 629.280,00 15/05/2025
ITAU 552.000,00 282.600,00 188 x 3.363,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
H S 600.000,00 240.000,00 196 x 3.816,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
SICOOB 619.600,00 280.880,00 224 x R$ 3066.59 3.066,60 0,00 05/04/2025
PORTO SEGURO 630.000,00 296.400,00 181 x R$ 4153.00 4.153,00 0,00 15/05/2025
CAIXA 635.000,00 310.750,00 176 x 3.835,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
CAIXA 640.000,00 309.000,00 145 x 5.145,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 644.000,00 363.100,00 92 x R$ 4163.00 4.163,00 0,00 15/04/2025
CAIXA 670.000,00 325.500,00 192 x 4.455,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 710.000,00 367.500,00 112 x R$ 5736.00 5.736,00 642.432,00 15/05/2025
PORTO 711.000,00 371.550,00 112 x 5.736,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 720.000,00 348.990,00 193 x R$ 4226.00 4.226,00 811.392,00 15/05/2025
PORTO 725.150,00 303.257,50 198 x 1 x 3.853,00 + 21 x 4.854,48 + 176 x 4.292,52 0,00 0,00 15/04/2025 Reservada
CNP 762.300,00 258.115,00 112 = 3 x 10.703,00 + 109 x 7.936,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 780.000,00 390.000,00 107 x R$ 7425.00 7.425,00 794.475,00 15/05/2025
PORTO 780.000,00 392.000,00 107 x 7.425,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 790.000,00 379.400,00 145 x R$ 6632.00 6.632,00 961.640,00 15/04/2025 Reservada
PORTO SEGURO 807.000,00 399.350,00 112 x R$ 5876.00 5.876,00 658.112,00 15/05/2025
PORTO 807.000,00 403.350,00 112 x 5.876,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 818.050,00 440.802,50 95 x R$ 5461.00 + 74 x R$ 1298.00 + 13 x R$ 531.00 5.461,00 0,00 15/04/2025
PORTO SEGURO 845.000,00 433.250,00 180 x R$ 5557.00 5.557,00 1.000.260,00 15/05/2025
PORTO 845.000,00 437.250,00 180 x 5.557,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
CNP 917.000,00 335.850,00 94 = 1 x 11.706,00 + 93 x 9.956,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
Cotas contempladas de automóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
STATUS NEGOCIAR
MYCON 8.340,00 4.917,00 39 x R$ 99.00 99,00 3.960,00 07/04/2025 Reservada
MYCON 14.670,00 7.233,50 41 x R$ 275.00 275,00 0,00 07/05/2025
MYCON 14.772,00 6.538,60 41 x R$ 324.00 324,00 0,00 07/05/2025
MYCON 14.772,00 6.538,60 41 x R$ 327.00 327,00 0,00 07/05/2025
MYCON 15.240,00 7.152,00 41 x R$ 327.24 412,01 13.744,08 07/05/2025
MYCON 15.840,00 7.292,00 40 x R$ 331.58 316,00 13.594,78 07/05/2025
MYCON 17.000,00 7.550,00 42 x R$ 394.57 394,00 0,00 07/05/2025
YAMAHA 18.250,00 12.912,50 29 x 358,00 0,00 0,00 22/04/2025 Disponível
YAMAHA 18.290,00 12.414,50 31 x 364,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
YAMAHA 18.290,00 12.414,50 31 x 364,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
YAMAHA 18.420,00 12.421,00 31 x 365,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
YAMAHA 18.430,00 12.421,50 31 x 365,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
ITAU 18.500,00 7.425,00 54 x 402,10 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
YAMAHA 19.180,00 12.959,00 31 x 373,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
YAMAHA 19.390,00 13.469,50 29 x 376,00 0,00 0,00 22/04/2025 Disponível
YAMAHA 19.700,00 13.485,00 31 x 356,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 20.509,85 13.342,64 36 X 39 39,00 15.808,00 10/01/2025
BANCO DO BRASIL 21.000,25 11.107,27 37 X 556 556,00 20.573,00 10/01/2025
BANCO DO BRASIL 21.119,11 15.842,64 77 X 168 168,00 12.966,00 10/01/2025
H S 25.000,00 13.550,00 75 x 345,00 0,00 0,00 10/05/2025 Disponível
ITAU 26.700,00 12.335,00 30 x 839,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
BRADESCO 26.900,00 20.245,00 42 x R$ 370.00 370,00 15.540,00 10/05/2025
ANCORA 27.100,00 15.355,00 39 x 570,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
ANCORA 27.100,00 12.855,00 43 x 575,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
BRADESCO 27.319,15 18.900,30 44 X 309 309,00 13.604,38 10/01/2025
ANCORA 27.320,00 18.366,00 35 x 541,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ANCORA 27.800,00 17.290,00 44 x 435,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ITAU 28.700,00 10.435,00 30 x 1.037,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ANCORA 28.830,00 14.941,50 42 x 569,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
ITAU 29.060,00 11.353,00 30 x 896,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ITAU 30.200,00 10.310,00 32 x 1.055,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
MYCON 30.500,00 14.425,00 40 x R$ 629.00 629,00 0,00 07/05/2025
H S 31.020,00 15.051,00 47 x 544,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
H S 31.020,00 15.051,00 47 x 544,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
H S 31.530,00 15.076,50 47 x 555,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
H S 31.670,00 19.583,50 31 x 585,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
H S 31.900,00 16.095,00 43 x 585,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
H S 31.950,00 15.497,50 45 x 578,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
H S 31.950,00 15.497,50 45 x 578,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 32.750,00 10.837,50 36 x 1.047,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
VOLKSWAGEN 33.500,00 12.575,00 84 x R$ 509.94 509,94 0,00 17/05/2025
MYCON 33.600,00 13.580,00 69 x R$ 499.00 510,00 0,00 15/04/2025
ANCORA 33.840,00 19.692,00 21 x 1.194,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO 34.000,00 13.600,00 88 x 457,00 0,00 0,00 15/04/2025 Reservada
ANCORA 34.750,00 21.637,50 44 x 544,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ANCORA 34.750,00 21.637,50 44 x 543,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ANCORA 34.750,00 21.637,50 44 x 543,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ANCORA 34.750,00 21.637,50 45 x 532,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ANCORA 34.750,00 21.637,50 44 x 543,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ANCORA 34.970,00 21.648,50 44 x 543,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ITAU 34.997,00 11.749,85 38 x 1.213,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ITAU 35.000,00 11.650,00 38 x R$ 1186.00 1.186,00 0,00 05/05/2025
ITAU 35.260,00 15.763,00 44 x 736,00 0,00 0,00 05/05/2025 Disponível
ITAU 35.460,00 16.273,00 30 x 1.141,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ITAU 35.500,00 16.775,00 44 x 708,00 0,00 0,00 05/05/2025 Disponível
ITAU 36.000,00 16.500,00 30 x 1.130,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ANCORA 36.040,00 17.802,00 42 x 724,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
ANCORA 36.340,00 21.717,00 31 x 839,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ITAU 36.760,00 10.338,00 28 x 1.437,00 0,00 0,00 05/05/2025 Disponível
ITAU 37.220,00 13.861,00 31 x 1.105,00 0,00 0,00 05/05/2025 Disponível
ITAU 37.220,00 13.861,00 31 x 1.104,00 0,00 0,00 05/05/2025 Disponível
VOLKSWAGEN 37.500,00 12.775,00 84 x R$ 564.00 564,00 0,00 17/05/2025
ITAU 37.500,00 18.875,00 31 x 995,00 0,00 0,00 05/05/2025 Disponível
ITAU 37.500,00 13.375,00 29 x 1.509,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ITAU 37.520,00 19.676,00 40 x 745,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ITAU 37.520,00 18.776,00 38 x 779,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ANCORA 38.670,00 22.433,50 49 x 576,00 0,00 0,00 12/05/2025 Disponível
ITAU 38.700,00 18.435,00 30 x 1.054,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ITAU 39.000,00 11.850,00 36 x R$ 1372.00 1.372,00 0,00 05/05/2025
ITAU 39.270,00 18.963,50 31 x 1.095,00 0,00 0,00 05/05/2025 Disponível
BRADESCO 39.300,00 29.965,00 44 x R$ 344.95 344,95 15.178,00 10/05/2025
