AUTOMÓVEIS

IMÓVEIS

PESADOS

Cotas contempladas de imóveis
CONSÓCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
STATUS NEGOCIAR
ITAú CONSóRCIO 50.000,00 17.500,00 185 x 375.00 0,00 0,00 05/01/2022 Disponível
ITA? 50.000,00 26.400,00 179 x 355,00 0,00 63.545,00 05/09/2023 Disponível
ITAú CONSóRCIO 50.500,00 15.925,00 168 x 424.00 0,00 0,00 06/01/2022 Disponível
BANCO DO BRASIL 50.540,45 40.950,69 142 X 110 110,00 15.633,00 10/01/2025
BANCO DO BRASIL 50.540,45 40.428,69 142 X 114 114,00 16.155,00 10/01/2025
PORTO 51.000,00 27.550,00 179 x 300,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
ITAU 54.800,00 28.740,00 161 x 360,00 0,00 0,00 05/02/2025 Disponível
PORTO SEGURO 55.500,00 25.775,00 181 x 400.00 0,00 0,00 15/01/2022 Disponível
PORTO SEGURO 57.700,00 37.585,00 160 x R$ 344.00 344,00 55.040,00 15/02/2025
PORTO 57.700,00 37.885,00 160 x 344,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
PORTO SEGURO 58.400,00 28.820,00 156 x 472,00 0,00 73.632,00 15/09/2023 Disponível
ITA? 59.500,00 30.875,00 161 x 430,00 0,00 69.230,00 15/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO 62.700,00 48.135,00 100 x 320,00 0,00 32.000,00 15/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO 63.500,00 31.675,00 117 x 515,00 0,00 60.255,00 15/09/2023 Disponível
SANTANDER 64.200,00 31.710,00 221 x 340,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
SANTANDER 64.250,00 31.912,50 221 x R$ 339.69 339,69 75.071,49 10/02/2025
ITA? 67.400,00 32.370,00 150 x 463,00 0,00 69.450,00 05/09/2023 Disponível
SANTANDER 68.194,82 27.295,66 131 X 507 507,00 66.354,75 10/01/2025
PORTO SEGURO 70.000,00 34.200,00 192 x R$ 460.20 460,20 88.358,40 15/02/2025
PORTO 70.000,00 34.500,00 192 x 460,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
PORTO 70.000,00 28.500,00 191 x 2 x 408,00 + 1 x 523,00 + 188 x 454,00 0,00 0,00 15/02/2025 Reservada
BRADESCO 71.864,72 61.981,93 67 X 263 263,00 17.631,97 10/01/2025
PORTO SEGURO 73.000,00 41.650,00 106 x 545,00 0,00 57.770,00 15/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO 73.000,00 36.550,00 183 x R$ 435.00 435,00 0,00 15/02/2025
PORTO SEGURO 73.500,00 36.375,00 184 x R$ 476.00 476,00 87.584,00 15/02/2025
PORTO 73.500,00 36.675,00 184 x 476,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
PORTO 74.000,00 40.200,00 183 x 494,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
PORTO 74.600,00 41.730,00 180 x 413,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
PORTO SEGURO 74.637,00 42.431,85 180 x R$ 413.00 413,00 74.340,00 15/02/2025
PORTO SEGURO 75.100,00 33.255,00 178 x 507,00 0,00 90.246,00 15/09/2023 Disponível
BRADESCO 75.152,00 38.424,07 67 X 727 727,00 48.740,09 10/01/2025
UNIFISA 76.500,00 28.725,00 86 x R$ 789.00 789,00 75.240,00 15/01/2024
PORTO SEGURO 77.000,00 40.850,00 145 x 523,00 0,00 75.835,00 15/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO 77.500,00 35.875,00 142 x 486,00 0,00 69.012,00 15/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO 78.300,00 53.615,00 155 x R$ 406.00 406,00 62.930,00 15/02/2025
PORTO SEGURO 78.600,00 50.630,00 155 x R$ 435.00 435,00 67.425,00 15/02/2025
PORTO 78.600,00 50.930,00 155 x 435,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
BRADESCO 79.500,00 37.475,00 86 X 552 552,03 47.500,00 12/12/2022
BRADESCO 80.000,00 32.000,00 187 x 537.00 0,00 0,00 10/01/2022 Disponível
BRADESCO 80.082,86 51.762,79 57 X 715 715,00 40.726,70 10/01/2025
BRADESCO 81.000,00 31.050,00 178 x 588.00 0,00 0,00 10/01/2022 Disponível
PORTO SEGURO 81.800,00 40.790,00 137 x R$ 673.00 673,00 92.201,00 15/02/2025
ITA? 82.000,00 50.400,00 136 x 283,00 0,00 38.488,00 05/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO 82.200,00 39.810,00 161 x R$ 565.24 565,24 91.003,64 15/02/2025
PORTO 82.200,00 40.010,00 161 x 565,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
BRADESCO 82.423,97 37.709,03 69 X 845 845,00 58.308,86 10/01/2025
BRADESCO 83.500,00 64.175,00 68 x 447,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 84.000,00 59.800,00 43 x 700.00 0,00 0,00 10/01/2022 Disponível
SANTANDER 84.400,00 40.120,00 144 x 650,00 0,00 93.600,00 10/09/2023 Disponível
BRADESCO 85.380,61 74.587,39 72 X 273 273,00 19.623,67 10/01/2025
CNP 86.000,00 37.200,00 109 x 969,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 86.200,00 33.310,00 160 x 603,00 0,00 96.480,00 10/09/2023 Disponível
CNP 86.500,00 37.225,00 109 x 969,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
PORTO SEGURO 86.700,00 44.835,00 160 x 589,00 0,00 94.240,00 15/09/2023 Disponível
BRADESCO 87.700,00 39.385,00 119 x 562,00 0,00 66.878,00 10/09/2023 Reservada
BRADESCO 88.616,22 76.254,25 65 X 330 330,00 21.451,27 10/01/2025
BRADESCO 88.660,11 82.048,47 68 X 231 231,00 15.704,45 10/01/2025
BRADESCO 89.000,00 40.950,00 114 x 710,00 0,00 80.940,00 11/09/2023 Disponível
BRADESCO 89.752,23 59.206,24 70 X 639 639,00 44.726,17 10/01/2025
CANOPUS 90.000,00 41.400,00 176 x R$ 609.00 609,00 0,00 15/03/2025
BRADESCO 90.000,00 33.500,00 180 x 665,00 0,00 119.700,00 10/09/2023 Disponível
ITAú CONSóRCIO 91.000,00 35.550,00 168 x 709.00 0,00 0,00 05/01/2022 Disponível
BRADESCO 91.500,00 40.475,00 181 x 654,00 0,00 118.374,00 10/09/2023 Disponível
BRADESCO 91.600,00 37.080,00 180 x 614,00 0,00 110.520,00 10/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO 92.500,00 49.625,00 114 x 607,00 0,00 69.198,00 15/09/2023 Disponível
RODOBENS 93.000,00 36.650,00 197 x 598,00 0,00 0,00 10/02/2025 Reservada
ITAÚ 93.200,00 47.660,00 179 x R$ 614.43 614,43 109.982,97 05/02/2025
ITAU 93.200,00 48.060,00 179 x 615,00 0,00 0,00 05/02/2025 Disponível
BRADESCO 94.190,29 66.970,45 52 X 745 745,00 38.755,06 10/01/2025
BRADESCO 94.300,00 37.715,00 180 x 606,60 0,00 109.188,00 10/09/2023 Reservada
BRADESCO 94.775,52 79.737,26 54 X 456 456,00 24.620,30 10/01/2025
BRADESCO 94.775,52 80.351,97 54 X 445 445,00 24.005,59 10/01/2025
BRADESCO 95.200,00 38.760,00 181 x 606,60 0,00 109.795,00 10/09/2023 Reservada
BRADESCO 95.359,70 87.116,39 52 X 344 344,00 17.872,09 10/01/2025
BRADESCO 95.390,51 81.727,82 54 X 450 450,00 24.293,93 10/01/2025
BRADESCO 95.650,00 37.282,50 190 x 642,00 0,00 121.980,00 11/09/2023 Disponível
BRADESCO 95.992,05 79.467,33 52 X 523 523,00 27.204,08 10/01/2025
BRADESCO 96.040,71 79.626,90 53 X 511 511,00 27.097,07 10/01/2025
BRADESCO 96.100,00 38.305,00 181 x 608,94 0,00 110.218,00 10/09/2023 Reservada
PORTO 96.220,00 62.811,00 150 x 383,00 0,00 0,00 17/02/2025 Disponível
BRADESCO 97.400,00 42.870,00 158 x 545,17 0,00 86.137,00 10/09/2023 Reservada
CAIXA CNP 97.430,00 29.871,50 123 x 1.059,48 0,00 130.316,00 10/09/2023 Disponível
BRADESCO 97.471,17 85.182,69 108 X 205 205,00 22.086,17 10/01/2025
BRADESCO 97.800,00 46.290,00 162 x 643,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 97.850,00 46.592,50 162 x R$ 642.79 642,79 104.131,98 10/02/2025
H S 98.520,00 45.826,00 91 x 899,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 98.900,00 44.445,00 140 x 594,00 0,00 83.160,00 10/09/2023 Reservada
BRADESCO 99.000,00 52.650,00 149 x R$ 647.00 647,00 96.403,00 10/01/2025
CNP 100.000,00 37.500,00 109 x 1.245,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
CNP 100.000,00 33.500,00 106 x 1.305,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 100.000,00 43.500,00 182 x 703,00 0,00 127.946,00 10/09/2023 Disponível
BRADESCO 100.000,00 54.500,00 84 x R$ 728.00 784,00 61.120,79 10/01/2025 Reservada
BRADESCO 100.300,00 40.015,00 189 x 577,00 0,00 109.053,00 10/09/2023 Disponível
BRADESCO 100.500,00 55.025,00 106 x R$ 734.00 734,00 77.804,00 10/02/2025
BRADESCO 100.676,74 45.893,44 101 X 771 771,00 77.837,44 10/01/2025
ITA? 101.000,00 48.050,00 173 x 658,00 0,00 113.834,00 05/09/2023 Disponível
BRADESCO 101.100,00 47.055,00 188 x 647,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 101.150,00 47.757,50 188 x R$ 646.80 646,80 121.598,40 10/02/2025
BRADESCO 101.350,00 41.067,50 183 x 649,40 0,00 118.840,00 10/09/2023 Reservada
BRADESCO 101.500,00 58.075,00 140 x R$ 611.00 611,00 85.540,00 10/02/2025
BRADESCO 101.560,00 45.078,00 187 x 683,00 0,00 127.721,00 10/09/2023 Disponível
BRADESCO 102.294,36 93.792,59 74 X 253 253,00 18.685,32 10/01/2025
BRADESCO 102.900,00 45.145,00 126 x 972,00 0,00 122.472,00 10/09/2023 Disponível
ITAU 103.000,00 36.650,00 34 x 3.480,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
ITAU 103.000,00 36.650,00 34 x 3.480,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
BRADESCO 104.000,00 39.100,00 175 x 751,00 0,00 131.425,00 10/09/2023 Reservada
BRADESCO 104.000,00 58.100,00 142 x R$ 683.00 683,00 96.986,00 10/02/2025
BRADESCO 104.000,00 52.900,00 171 x R$ 695.00 695,00 118.845,00 10/02/2025
BRADESCO 104.300,00 43.215,00 160 x 695,00 0,00 111.200,00 10/09/2023 Disponível
BRADESCO 104.500,00 40.425,00 166 x 761,11 0,00 126.344,00 10/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO. 104.700,00 58.935,00 148 x R$ 756.00 756,00 111.888,00 15/02/2025
PORTO 104.700,00 62.735,00 148 x 756,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
SANTANDER 105.000,00 44.250,00 230 x 530,00 0,00 121.900,00 10/09/2023 Disponível
BRADESCO 105.000,00 46.250,00 140 x 872,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 105.000,00 45.450,00 140 x R$ 872.00 872,00 122.080,00 10/02/2025
ANCORA 105.000,00 38.250,00 113 x 973,00 0,00 109.949,00 10/11/2023 Disponível
PORTO SEGURO 105.800,00 49.290,00 179 x 721,00 0,00 129.059,00 15/09/2023 Reservada
PORTO 105.850,00 48.792,50 102 x 989,00 0,00 0,00 17/02/2025 Disponível
BRADESCO 106.000,00 41.800,00 179 x 681,81 0,00 122.044,00 10/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO 107.500,00 60.075,00 189 x R$ 584.00 584,00 110.376,00 15/02/2025
CNP 108.000,00 49.300,00 106 x 1.035,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 108.000,00 47.400,00 164 x 770,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 108.000,00 46.600,00 164 x R$ 769.00 769,00 126.116,00 10/02/2025
BRADESCO 108.200,00 52.410,00 124 x 929,02 0,00 115.198,00 10/09/2023 Disponível
ITAÚ 108.400,00 55.420,00 148 x R$ 699.24 699,24 103.487,52 05/02/2025
ITAU 108.400,00 59.420,00 148 x 700,00 0,00 0,00 05/02/2025 Disponível
BRADESCO 109.800,00 51.490,00 163 x 716,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 109.800,00 51.190,00 163 x R$ 716.37 716,37 116.768,31 10/02/2025
H S 110.000,00 49.000,00 106 x 963,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
ANCORA 110.000,00 70.500,00 67 x 1.205,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
ADEMICON 110.000,00 59.500,00 60 x 1.217,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
SANTANDER 110.070,00 49.503,50 212 x 572,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
ITAÚ 110.100,00 55.505,00 187 x R$ 733.26 733,26 137.119,62 05/02/2025
BRADESCO 110.800,00 46.040,00 171 x 700,00 0,00 119.700,00 10/09/2023 Reservada
BRADESCO 111.200,00 52.560,00 188 x 712,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 111.225,00 52.261,25 188 x R$ 711.48 711,48 133.758,24 10/02/2025
BRADESCO 111.300,00 42.065,00 173 x 763,55 0,00 132.094,00 10/09/2023 Reservada
CAIXA 111.700,00 51.585,00 180 x 638,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 112.400,00 42.120,00 165 x 815,62 0,00 134.577,00 10/09/2023 Reservada
BRADESCO 113.600,00 53.680,00 160 x 735,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 113.635,00 53.381,75 160 x R$ 735.27 735,27 117.643,20 10/02/2025
BRADESCO 114.000,00 55.700,00 138 x R$ 844.00 844,00 116.472,00 10/02/2025
BRADESCO 115.000,00 60.750,00 139 x R$ 711.00 711,00 98.829,00 10/02/2025
BRADESCO 115.400,00 47.270,00 169 x 720,00 0,00 121.680,00 10/09/2023 Reservada
ITAÚ 116.000,00 60.800,00 146 x R$ 751.92 751,92 109.780,32 05/02/2025
PORTO 116.230,00 61.811,50 117 x 908,00 0,00 0,00 17/02/2025 Disponível
PORTO 116.810,00 63.840,50 117 x 861,00 0,00 0,00 17/02/2025 Disponível
ITA? 117.000,00 49.850,00 166 x 768,00 0,00 127.488,00 05/09/2023 Disponível
PORTO 117.250,00 60.862,50 113 = 2 x 1.650,00 + 111 x 967,00 0,00 0,00 17/02/2025 Disponível
PORTO 117.250,00 58.362,50 113 = 2 x 1.651,00 + 111 x 989,00 0,00 0,00 17/02/2025 Disponível
BRADESCO 117.900,00 52.895,00 154 x 818,00 0,00 125.972,00 10/09/2023 Disponível
CAIXA 118.500,00 56.925,00 165 x 660,00 0,00 0,00 10/02/2025 Reservada
BRADESCO 120.000,00 49.000,00 185 x 798.00 0,00 0,00 10/01/2022 Disponível
BRADESCO 120.000,00 51.000,00 173 x 872,00 0,00 150.856,00 10/09/2023 Disponível
BRADESCO 121.000,00 56.050,00 165 x 804,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 121.000,00 59.050,00 165 x R$ 804.00 804,00 132.660,00 10/02/2025
PORTO SEGURO 122.000,00 62.100,00 179 x R$ 749.00 749,00 134.071,00 15/02/2025
PORTO 122.000,00 63.100,00 180 x 750,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
ITAU 122.000,00 47.600,00 34 x 3.395,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
PORTO 122.300,00 64.615,00 102 x 1.046,00 0,00 0,00 17/02/2025 Disponível
PORTO 122.300,00 62.615,00 102 x 1.065,00 0,00 0,00 17/02/2025 Disponível
ITAU 122.500,00 63.825,00 65 x R$ 1701.00 1.701,00 110.565,00 20/02/2025
BRADESCO 123.000,00 63.150,00 152 x R$ 825.00 825,00 125.400,00 10/02/2025
ITAU 123.300,00 64.865,00 65 x R$ 1685.00 1.685,00 109.525,00 20/02/2025
ITAU 123.300,00 66.165,00 65 x 1.685,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
BRADESCO 123.900,00 51.595,00 158 x 877,00 0,00 138.566,00 10/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO 124.700,00 59.235,00 99 x 947,00 0,00 93.753,00 15/09/2023 Reservada
ITA? 126.000,00 51.300,00 52 x 2.770,00 0,00 144.040,00 10/09/2023 Disponível
HS CONSÓRCIOS 126.241,00 65.012,05 109 x R$ 1389.00 1.389,00 151.401,00 10/01/2025
PORTO 126.800,00 47.840,00 91 = 2 x 2286,00 + 89 x 1550,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
BRADESCO 127.000,00 51.350,00 167 x 833,00 0,00 139.111,00 10/09/2023 Reservada
PORTO 127.700,00 61.385,00 99 = 2 x 1.872,00 + 97 x 1.145,00 0,00 0,00 17/02/2025 Disponível
ITA? 128.000,00 61.400,00 137 x 1.001,78 0,00 137.244,00 05/09/2023 Disponível
ITA? 128.000,00 64.400,00 144 x 819,00 0,00 117.936,00 05/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO 128.200,00 44.910,00 88 x 1.532,00 0,00 134.816,00 15/09/2023 Reservada
PORTO SEGURO 129.494,00 71.474,70 70 x R$ 1803.00 1.803,00 126.210,00 15/02/2025
PORTO SEGURO 130.200,00 68.510,00 67 x 1600.00 0,00 0,00 15/01/2022 Disponível
ITAU 131.200,00 77.060,00 65 x 1.753,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
ITAÚ 131.250,00 68.262,50 65 x R$ 1753.00 1.753,00 113.945,00 15/02/2025
PORTO SEGURO 132.000,00 63.600,00 95 x R$ 1400.00 1.400,00 133.000,00 15/02/2025
PORTO 132.000,00 66.600,00 95 x 1.400,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
BRADESCO 132.000,00 70.400,00 142 x R$ 855.00 855,00 121.410,00 10/02/2025
PORTO SEGURO 132.700,00 68.635,00 67 x 1600.00 0,00 0,00 15/01/2022 Disponível
SANTANDER 134.000,00 52.600,00 148 x 1.023,00 0,00 151.404,00 10/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO 135.000,00 75.640,00 77 x R$ 1260.00 1.260,00 97.020,00 15/02/2025
SANTANDER 135.100,00 69.755,00 135 x R$ 979.87 979,87 132.282,45 10/02/2025
SANTANDER 135.100,00 71.755,00 135 x 980,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
ITAÚ 135.478,00 102.473,90 176 x R$ 426.00 426,00 74.976,00 15/02/2025
ITAU 135.700,00 100.785,00 175 x 461,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
ITAÚ 135.700,00 97.485,00 175 x R$ 461.00 461,00 80.675,00 15/02/2025
BRADESCO 136.500,00 62.825,00 102 x 1.124,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 136.540,00 61.827,00 102 x R$ 1123.82 1.123,82 114.629,64 10/02/2025
CAIXA XS5 138.000,00 54.900,00 182 x 863,00 0,00 157.066,00 10/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO 139.000,00 71.450,00 59 x 2.049,00 0,00 120.891,00 15/09/2023 Disponível
BRADESCO 139.600,00 65.680,00 164 x 1.040,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 139.600,00 63.980,00 164 x R$ 1039.62 1.039,62 170.497,68 10/02/2025
PORTO SEGURO 141.000,00 45.550,00 88 x 1.708,00 0,00 150.304,00 15/09/2023 Reservada
CAIXA XSS 141.500,00 69.075,00 175 x R$ 952.00 952,00 166.600,00 10/02/2025
CAIXA 142.000,00 7.100,00 175 x 952,00 0,00 0,00 10/02/2025 Reservada
BRADESCO 142.000,00 74.100,00 162 x R$ 1060.00 1.060,00 171.720,00 10/02/2025
PORTO 142.500,00 61.125,00 184 x 902,00 0,00 0,00 15/02/2025 Reservada
PORTO SEGURO 143.400,00 52.170,00 98 x 1.504,00 0,00 147.392,00 15/09/2023 Reservada
ITAU 143.500,00 74.175,00 65 x R$ 2021.00 2.021,00 131.365,00 15/02/2025
ITAU 143.500,00 76.175,00 65 x 2.021,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
PORTO SEGURO 145.000,00 98.550,00 85 x 1.135,00 0,00 96.475,00 15/09/2023 Disponível
PORTO 147.800,00 83.390,00 162 x 924,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
PORTO SEGURO 147.850,00 80.392,50 162 x R$ 924.00 924,00 149.688,00 15/02/2025
PORTO 149.000,00 61.450,00 172 x 995,00 0,00 0,00 15/02/2025 Reservada
YAMAHA 150.000,00 59.400,00 145 x R$ 1190.00 1.190,00 0,00 10/02/2025
PORTO SEGURO 150.000,00 73.400,00 86 x R$ 1850.00 1.850,00 159.100,00 15/02/2025
PORTO 150.000,00 78.000,00 86 x 1.850,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
ITAU 150.000,00 51.000,00 40 x 4.220,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BCO BRASIL 150.000,00 75.400,00 125 x 909,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 150.400,00 60.020,00 173 x 993,44 0,00 171.865,00 10/09/2023 Reservada
ITAU 151.000,00 51.050,00 38 x 4.416,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
PORTO SEGURO 152.000,00 80.600,00 123 x 940,00 0,00 115.620,00 15/09/2023 Disponível
EMBRACON 153.200,00 49.560,00 113 x R$ 1624.00 1.624,00 0,00 10/02/2025
ITA? 153.900,00 57.695,00 49 x 4.076,00 0,00 199.724,00 10/09/2023 Disponível
SANTANDER 154.092,65 139.943,06 87 X 327 327,00 28.477,00 10/01/2025
RODOBENS 155.000,00 78.750,00 128 x 1.142,00 0,00 146.176,00 10/09/2023 Disponível
ITAU 155.000,00 273.559,00 35 X 1538 1.538,00 53.841,00 10/01/2025
BRADESCO 156.500,00 68.725,00 126 x R$ 1174.00 1.174,00 0,00 10/02/2025
BRADESCO 156.700,00 72.835,00 173 x 1.060,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 156.700,00 71.835,00 173 x R$ 1060.27 1.060,27 183.426,71 10/02/2025
PORTO SEGURO 158.600,00 74.930,00 126 x 1.038,00 0,00 130.788,00 15/09/2023 Reservada
ITAU 158.700,00 80.535,00 176 x 1.107,00 0,00 0,00 05/02/2025 Disponível
ITAÚ 158.700,00 78.935,00 176 x R$ 1106.73 1.106,73 194.784,48 05/02/2025
ITA? 159.300,00 55.965,00 49 x 3.781,28 0,00 185.283,00 10/09/2023 Disponível
YAMAHA 160.000,00 75.000,00 186 x R$ 978.00 978,00 181.908,00 15/02/2025
ITA? 160.400,00 63.020,00 52 x 3.347,00 0,00 174.044,00 10/09/2023 Disponível
ITA? 161.000,00 62.050,00 52 x 3.820,00 0,00 198.640,00 10/09/2023 Disponível
CAIXA XS5 161.000,00 63.050,00 185 x 994,00 0,00 183.890,00 10/09/2023 Reservada
BRADESCO 162.000,00 64.000,00 185 x 1050.00 0,00 0,00 10/01/2022 Disponível
ADEMICON 163.000,00 66.150,00 131 x 1.256,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
PORTO SEGURO 164.000,00 84.200,00 164 x R$ 1144.03 1.144,03 160.428,78 05/02/2025
CNP 164.000,00 49.200,00 49 x 4.091,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
SANTANDER 165.000,00 66.250,00 146 x 1.319,00 0,00 192.574,00 10/09/2023 Disponível
BRADESCO 166.300,00 76.315,00 160 x 1.252,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
BRADESCO 166.360,00 75.318,00 160 x R$ 1252.11 1.252,11 200.337,60 10/02/2025
ITA? 169.000,00 86.450,00 139 x 1.113,00 0,00 154.707,00 05/09/2023 Disponível
PORTO SEGURO 170.100,00 103.405,00 92 x R$ 1574.00 1.574,00 144.808,00 15/01/2025
BRADESCO 170.200,00 84.510,00 126 x 1.218,00 0,00 153.468,00 10/09/2023 Disponível
BRADESCO 170.256,75 155.619,94 64 X 473 473,00 30.257,35 10/01/2025
BRADESCO 172.000,00 83.600,00 139 x R$ 1315.00 1.315,00 182.785,00 10/02/2025
BRADESCO 172.000,00 82.600,00 139 x 1.315,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
ITAú CONSóRCIO 172.700,00 68.535,00 115 x 1950.00 0,00 0,00 20/01/2022 Disponível
BRADESCO 174.308,10 97.063,27 117 X 839 839,00 98.189,48 10/01/2025
ITA? 175.000,00 89.750,00 98 x 1.368,00 0,00 134.064,00 20/09/2023 Disponível
ITA? 175.300,00 69.765,00 68 x 3.782,00 0,00 257.176,00 15/09/2023 Disponível
BRADESCO 176.000,00 92.800,00 142 x R$ 1323.00 1.323,00 189.189,00 10/02/2025
ITAU 178.000,00 67.900,00 32 x 5.315,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
CAIXA 178.000,00 8.900,00 180 x 1.123,00 0,00 0,00 10/02/2025 Reservada
ITAú CONSóRCIO 180.000,00 65.000,00 184 x 1297.00 0,00 0,00 05/01/2022 Disponível
BRADESCO 180.000,00 91.000,00 167 x R$ 1165.00 1.165,00 194.555,00 10/02/2025
SICOOB 181.000,00 74.050,00 88 x 1.965,24 0,00 172.941,00 15/09/2023 Disponível
ITAú CONSóRCIO 182.300,00 74.015,00 176 x 1360.00 0,00 0,00 05/01/2022 Disponível
BANCO DO BRASIL 183.453,49 142.336,77 63 X 981 981,00 61.793,00 10/01/2025
BRADESCO 184.000,00 79.200,00 171 x 1.059,00 0,00 181.089,00 10/09/2023 Reservada
BRADESCO 185.000,00 94.250,00 156 x R$ 1421.00 1.421,00 221.676,00 10/02/2025
ITA? 190.000,00 65.500,00 71 x 3.343,00 0,00 237.353,00 15/09/2023 Disponível
BRADESCO 190.600,00 103.530,00 224 x 870.00 0,00 0,00 10/01/2022 Disponível
ITA? 194.900,00 75.745,00 69 x 3.324,00 0,00 229.356,00 15/09/2023 Disponível
PORTO 195.000,00 139.650,00 159 x 651,00 0,00 0,00 15/02/2025 Disponível
ITA? 197.400,00 70.870,00 57 x 4.299,00 0,00 245.043,00 15/09/2023 Disponível
ITA? 197.500,00 75.875,00 68 x 3.667,00 0,00 249.356,00 15/09/2023 Disponível
H S 200.000,00 99.500,00 130 x 1.384,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
CAIXA XSS 200.000,00 92.000,00 199 x R$ 1246.00 1.246,00 247.954,00 10/02/2025
BRADESCO 203.100,00 85.055,00 174 x R$ 1342.00 1.342,00 0,00 15/02/2025
SANTANDER 205.500,00 92.175,00 145 x R$ 1391.00 1.391,00 0,00 10/02/2025
BRADESCO 206.000,00 94.300,00 176 x R$ 1416.37 1.416,37 249.281,12 10/02/2025
ITA? 207.000,00 99.650,00 167 x 1.517,00 0,00 253.339,00 05/09/2023 Disponível
ITA? 208.200,00 102.410,00 163 x 1.482,02 0,00 241.569,00 05/09/2023 Disponível
BRADESCO 208.200,00 95.410,00 172 x R$ 1363.12 1.363,12 234.456,64 10/02/2025
BRADESCO 208.200,00 97.110,00 172 x 1.360,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
CAIXA XS5 209.000,00 80.450,00 184 x 1.296,00 0,00 238.464,00 10/09/2023 Disponível
CAIXA 211.000,00 95.550,00 175 x 1.315,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
CNP 214.000,00 80.600,00 109 = 10 x 3.365,00 + 99 x 2.580,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
PORTO SEGURO 215.500,00 98.675,00 169 x R$ 1470.00 1.470,00 0,00 15/02/2025
ITA? 216.000,00 125.300,00 54 x 3.072,00 0,00 165.888,00 11/09/2023 Disponível
CAIXA XS5 219.000,00 78.950,00 181 x 1.441,00 0,00 260.821,00 10/09/2023 Reservada
CAIXA 222.000,00 114.600,00 189 x 1.385,00 0,00 0,00 10/02/2025 Disponível
PORTO SEGURO 224.500,00 101.225,00 184 x R$ 1457.42 1.457,42 268.166,68 15/01/2025 Reservada
YAMAHA 225.200,00 103.760,00 139 x 1.517,00 0,00 0,00 17/02/2025 Disponível
CAIXA XS5 230.500,00 82.225,00 178 x 1.615,00 0,00 287.470,00 10/09/2023 Reservada
CAIXA CNP 239.000,00 133.950,00 42 x 3.872,00 0,00 162.624,00 11/09/2023 Disponível
