AUTOMÓVEIS

IMÓVEIS

PESADOS

Cotas contempladas de imóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
STATUS NEGOCIAR
ITA? 38.600,00 19.930,00 169 x R$ 298.90 298,90 50.514,10 05/07/2025
ITAU 38.600,00 20.430,00 169 x 299,00 0,00 0,00 05/06/2025 Disponível
SICOOB 53.237,91 47.082,46 15 X 774 774,00 11.414,48 10/05/2025
ITA? 54.500,00 28.725,00 172 x R$ 363.41 363,41 62.506,52 05/07/2025
ITAU 54.500,00 29.225,00 172 x 363,41 0,00 0,00 05/06/2025 Disponível
ITAU 60.600,00 31.530,00 146 x 472,00 0,00 0,00 05/06/2025 Disponível
ITA? 60.650,00 31.032,50 146 x R$ 471.74 471,74 68.874,04 05/07/2025
ITAU 62.300,00 32.015,00 146 x R$ 476.21 476,21 70.002,87 05/05/2025
SANTANDER 65.500,00 30.275,00 211 x 367,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 36.400,00 194 x R$ 444.00 444,00 0,00 15/06/2025
PORTO 70.000,00 36.000,00 192 x 378,00 0,00 0,00 16/06/2026 Disponível
BRADESCO 70.000,00 31.400,00 155 x R$ 556.00 556,00 0,00 10/06/2025
PORTO 70.300,00 36.015,00 191 = 21 x 463,00 + 170 x 380,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 71.500,00 33.475,00 182 x R$ 532.00 531,00 0,00 17/04/2025 Reservada
PORTO 71.600,00 38.580,00 165 x 405,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 72.200,00 36.510,00 191 x R$ 484.00 484,00 0,00 15/06/2025
PORTO 74.000,00 36.200,00 182 x 478,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 74.800,00 48.740,00 119 x R$ 586.00 586,00 69.734,00 15/06/2025
PORTO 74.800,00 47.240,00 119 x 586,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
UNIFISA 78.200,00 30.810,00 82 x R$ 832.84 832,84 70.344,98 15/05/2025
PORTO SEGURO 80.000,00 54.000,00 151 x R$ 406.00 406,00 61.306,00 15/06/2025
PORTO 80.000,00 40.000,00 168 x 520,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
SANTANDER 80.300,00 39.915,00 131 x R$ 557.00 557,00 0,00 10/06/2025
SANTANDER 80.300,00 39.915,00 131 x R$ 557.00 557,00 0,00 10/06/2025
BRADESCO 80.427,56 71.830,77 49 X 367 367,00 18.030,99 10/05/2025
PORTO SEGURO 80.500,00 51.025,00 151 x R$ 435.00 435,00 65.685,00 15/06/2025
PORTO 80.500,00 53.025,00 151 x 435,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 82.350,00 48.017,50 97 x R$ 457.85 457,85 44.411,68 15/06/2025 Reservada
SANTANDER 84.000,00 42.200,00 135 x 519,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
SANTANDER 84.000,00 41.200,00 135 x R$ 518.51 518,51 69.998,85 10/06/2025
CNP 86.300,00 33.815,00 105 x 1.043,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 86.900,00 43.245,00 151 x R$ 454.00 454,00 0,00 15/06/2025
PORTO SEGURO 87.500,00 41.375,00 159 x R$ 601.00 601,00 95.559,00 15/06/2025
BRADESCO 89.743,52 79.377,59 66 X 294 294,00 19.545,41 10/05/2025
BRADESCO 90.000,00 40.400,00 160 x R$ 641.00 641,00 0,00 10/06/2025
BRADESCO 91.019,92 81.175,78 67 X 298 298,00 20.125,73 10/05/2025
ADEMICON 91.700,00 40.585,00 146 x 724,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
PORTO 92.700,00 49.635,00 108 x 779,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
BRADESCO 94.206,63 89.035,01 109 X 135 135,00 14.708,15 10/05/2025
BRADESCO 94.220,92 85.987,41 50 X 375 375,00 18.771,18 10/05/2025
PORTO 96.400,00 28.320,00 60 = 2 x 2.535,00 + 58 x 1934,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
BRADESCO 97.500,00 49.875,00 158 x R$ 642.00 642,00 101.436,00 10/06/2025 Reservada
BRADESCO 97.588,33 86.136,96 51 X 436 436,00 22.258,44 10/05/2025
BRADESCO 97.588,33 85.567,06 51 X 447 447,00 22.828,34 10/05/2025
BRADESCO 97.715,83 88.170,66 104 X 196 196,00 20.362,44 10/05/2025
PORTO 99.000,00 57.950,00 185 x 554,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
RODOBENS 100.000,00 46.900,00 202 x R$ 574.10 574,10 116.542,30 10/05/2025
CAIXA 100.000,00 51.000,00 194 x 638,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 100.000,00 49.900,00 178 x R$ 717.00 717,00 0,00 10/06/2025
BRADESCO 100.000,00 45.900,00 175 x R$ 662.00 662,00 0,00 10/06/2025
BRADESCO 100.100,00 55.005,00 173 x R$ 700.00 700,00 121.100,00 10/06/2025
BRADESCO 100.100,00 51.505,00 173 x 700,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 100.155,83 97.188,37 95 X 126 126,00 11.979,93 10/05/2025
PORTO 101.000,00 52.050,00 154 x 652,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
CNP 101.000,00 44.950,00 110 = 3 x 1.390,00 + 9 x 1.118,00 + 98 x 1.039,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 102.213,86 89.201,33 99 X 234 234,00 23.189,64 10/05/2025
BRADESCO 103.500,00 55.075,00 112 x R$ 625.09 625,09 70.011,78 10/06/2025 Reservada
PORTO SEGURO 104.000,00 48.100,00 168 x R$ 767.00 767,00 0,00 15/04/2025 Reservada
CAIXA 104.300,00 50.715,00 179 x 649,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 104.500,00 54.225,00 179 x 648,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 105.000,00 52.250,00 167 x 695,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 106.000,00 57.300,00 164 x R$ 640.65 640,65 105.066,60 15/06/2025
PORTO SEGURO 108.000,00 55.900,00 186 x R$ 584.00 584,00 108.624,00 15/06/2025
CNP 108.500,00 42.425,00 105 x 1.379,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 108.800,00 53.440,00 172 x 608,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
PORTO 109.800,00 79.990,00 83 x 623,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 54.000,00 177 x 800,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 53.500,00 177 x R$ 800.00 800,00 141.600,00 10/06/2025 Reservada
BRADESCO 110.000,00 60.500,00 162 x R$ 785.00 785,00 127.170,00 10/06/2025 Reservada
PORTO 111.000,00 75.550,00 83 x 623,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
BRADESCO 111.000,00 56.550,00 129 x 924,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 111.000,00 54.450,00 138 x R$ 722.00 722,00 0,00 10/06/2025
PORTO SEGURO 111.500,00 59.575,00 131 x R$ 942.00 942,00 123.402,00 15/06/2025
PORTO 111.500,00 60.075,00 131 x 942,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
SANTANDER 112.000,00 54.600,00 212 x 607,64 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
SANTANDER 112.000,00 53.600,00 212 x R$ 607.64 607,64 128.819,68 10/06/2025
PORTO SEGURO 115.000,00 68.750,00 123 x R$ 929.30 929,30 114.303,90 15/06/2025
PORTO SEGURO 115.500,00 58.775,00 152 x R$ 875.00 875,00 133.000,00 15/06/2025
PORTO 115.500,00 61.275,00 152 x 875,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 116.500,00 69.825,00 155 x 667,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 116.600,00 68.830,00 83 x 1.096,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
BRADESCO 116.600,00 57.730,00 111 x R$ 667.00 667,00 0,00 10/06/2025
PORTO SEGURO 116.621,00 66.831,05 83 x R$ 1096.00 1.096,00 90.968,00 15/06/2025
PORTO 118.790,00 62.939,50 108 x 941,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 120.000,00 62.000,00 8 x R$ 1084.00 + 144 x R$ 817.00 1.084,00 126.320,00 15/06/2025
PORTO 120.000,00 60.500,00 152 = 8 x 1084,00 + 144 x 817,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
EMBRACON 120.000,00 49.000,00 194 = 1 x 861,00 + 193 x 741,00 0,00 0,00 20/06/2025 Disponível
ITAU 123.000,00 63.650,00 160 x 806,00 0,00 0,00 05/06/2025 Disponível
ITA? 123.000,00 62.150,00 160 x R$ 805.89 805,89 128.942,40 05/07/2025
PORTO 124.540,00 66.227,00 98 x 1.078,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 126.894,00 67.344,70 93 x R$ 1460.00 1.460,00 135.780,00 15/06/2025
PORTO 127.540,00 69.377,00 70 x 1.273,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
SERVOPA 128.500,00 45.425,00 118 x 1.156,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
BRADESCO 130.000,00 72.500,00 144 x R$ 990.00 990,00 142.560,00 10/06/2025
PORTO 130.600,00 86.830,00 95 x 1.190,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
ITAU 134.000,00 66.600,00 137 x R$ 898.00 + 11 x R$ 400.00 895,00 0,00 05/06/2025
PORTO SEGURO 135.000,00 67.750,00 9 x R$ 1246.00 + 137 x R$ 949.00 1.246,00 141.227,00 15/06/2025
PORTO SEGURO 135.000,00 67.750,00 9 x R$ 1266.00 + 137 x R$ 945.00 1.266,00 140.859,00 15/06/2025
PORTO 135.000,00 68.750,00 147 = 10 x 1266,00 + 137 x 945,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 135.350,00 71.767,50 91 x R$ 1995.00 1.995,00 181.545,00 15/06/2025
ITA? 135.500,00 67.775,00 161 x R$ 933.37 933,37 150.272,57 05/07/2025
ITAU 135.500,00 68.775,00 161 x 933,40 0,00 0,00 05/06/2025 Disponível
SANTANDER 139.130,00 67.956,50 181 x R$ 875.41 875,41 158.449,21 10/06/2025
SANTANDER 139.130,00 68.956,50 181 x 875,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 139.347,27 115.477,05 15 X 2564 2.564,00 37.018,00 10/05/2025
PORTO SEGURO 140.600,00 84.030,00 61 x R$ 1359.26 1.359,26 81.381,37 15/05/2025 Reservada
BRADESCO 144.000,00 73.200,00 163 x R$ 1092.00 1.092,00 177.996,00 10/06/2025 Reservada
BRADESCO 144.000,00 75.600,00 163 x 1.092,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
EMBRACON 149.000,00 63.350,00 235 x R$ 868.00 868,00 0,00 10/06/2025
EMBRACON 149.900,00 75.395,00 237 x R$ 664.00 664,00 0,00 10/06/2025
PORTO 150.000,00 63.500,00 187 = 2 x 742,00 + 18 x 1.086,00 + 167 x 961,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
ITA? 150.200,00 44.510,00 31 x R$ 5195.00 5.195,00 161.045,00 10/06/2025
YAMAHA 150.500,00 72.525,00 126 x 1.286,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
BRADESCO 152.000,00 89.600,00 139 x R$ 843.00 843,00 117.177,00 10/06/2025
SANTANDER 152.600,00 71.630,00 142 x R$ 1113.80 1.113,80 158.159,60 10/06/2025
SANTANDER 152.600,00 72.630,00 142 x 1.114,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 153.000,00 83.150,00 160 x 1.140,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 153.500,00 85.675,00 160 x R$ 1140.00 1.140,00 182.400,00 10/06/2025 Reservada
PORTO SEGURO 153.750,00 82.687,50 82 x R$ 1845.00 1.845,00 151.290,00 15/06/2025
PORTO SEGURO 154.105,00 66.705,25 1 x R$ 1917.00 + 144 x R$ 1303.00 1.917,00 189.549,00 15/06/2025
CNP 154.500,00 63.725,00 127 x 1.529,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 158.000,00 78.400,00 148 x 1.196,14 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 158.000,00 77.900,00 148 x R$ 1196.14 1.196,14 177.028,72 10/06/2025
ITA? 158.300,00 45.915,00 31 x R$ 5469.00 5.469,00 169.539,00 10/06/2025
BRADESCO 160.000,00 90.500,00 151 x 1.261,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 160.000,00 90.000,00 151 x R$ 1261.00 1.261,00 190.411,00 10/06/2025
EMBRACON 166.500,00 75.325,00 105 x 1.363,00 0,00 0,00 20/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 173.000,00 98.550,00 72 x R$ 1730.00 1.730,00 0,00 15/06/2025
CAIXA 173.000,00 79.150,00 161 x 1.386,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 183.300,00 81.065,00 184 x R$ 1158.00 1.158,00 0,00 10/05/2025
EMBRACON 185.000,00 67.250,00 158 = 10 x 1.720,00 + 148 x 1.520,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
ADEMICON 185.000,00 100.250,00 55 x 2.430,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
BRADESCO 197.500,00 107.875,00 136 x R$ 1354.00 1.354,00 184.144,00 10/06/2025
BRADESCO 197.500,00 106.975,00 136 x 1.354,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
SANTANDER 201.000,00 94.950,00 215 x R$ 1006.00 1.006,00 0,00 10/05/2025
CAIXA 202.000,00 91.500,00 164 x 1.605,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
SICOOB 205.000,00 97.250,00 190 x 912,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
SICOOB 205.700,00 130.285,00 126 x 1.131,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
PORTO 206.000,00 105.300,00 119 x 1.709,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
KASINSK 210.000,00 91.400,00 192 x R$ 1377.00 1.377,00 0,00 16/06/2025
CNP 214.500,00 77.925,00 107 = 8 x 3.337,00 + 99 x 2.560,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 222.000,00 121.000,00 127 x R$ 1581.14 1.581,14 200.803,91 05/06/2025
CNP 222.400,00 110.120,00 110 = 6 x 2374,00 + 104 x 2100,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 229.000,00 109.350,00 176 x R$ 1470.00 1.470,00 0,00 15/06/2025
ITAU 230.410,00 121.520,50 47 x 4.362,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
CNP 235.000,00 79.750,00 52 x 3.947,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
ITA? 237.600,00 55.880,00 31 x R$ 8465.00 8.465,00 262.415,00 10/06/2025
CNP 242.000,00 74.100,00 52 x 4.309,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 242.000,00 74.100,00 52 x 4.309,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 242.000,00 74.100,00 52 x 4.309,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 242.000,00 74.100,00 52 x 4.309,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 242.000,00 74.100,00 52 x 4.309,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 245.000,00 80.250,00 52 x 4.214,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 257.000,00 123.750,00 99 x R$ 2459.00 2.459,00 0,00 10/06/2025
YAMAHA 261.600,00 109.080,00 91 x 3.053,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
PORTO 262.400,00 149.120,00 150 x 1.520,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 270.000,00 129.400,00 185 x R$ 1707.53 1.707,53 0,00 15/05/2025
PORTO SEGURO 270.000,00 146.500,00 9 x R$ 2512.00 + 137 x R$ 1894.00 2.512,00 282.086,00 15/06/2025
PORTO 270.000,00 143.700,00 146 = 09 x 2512,00 + 137 x 1.894,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
EMBRACON 274.800,00 120.740,00 142 x R$ 2215.52 2.215,52 314.603,84 15/06/2025
EMBRACON 274.800,00 122.240,00 142 x 2.215,52 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
CAIXA 276.000,00 185.800,00 169 x 820,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
PORTO 280.500,00 134.025,00 192 x 2 x 1.809,00 + 100 x 2.138,00 + 90 x 641,00 0,00 0,00 16/06/2025 Reservada
CNP 289.500,00 69.875,00 51 x 7.454,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
EMBRACON 298.900,00 138.845,00 236 x R$ 1532.00 1.532,00 0,00 10/06/2025
PORTO SEGURO 300.000,00 176.000,00 97 x R$ 2568.00 2.568,00 249.096,00 15/06/2025
PORTO 300.000,00 176.000,00 97 x 2.568,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
CNP 300.200,00 127.010,00 129 x 2.884,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 300.200,00 127.010,00 129 x 2.884,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
ITA? 308.500,00 92.425,00 31 x R$ 10664.00 10.664,00 330.584,00 10/06/2025
YAMAHA 312.150,00 142.607,50 142 x 2.457,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
CNP 314.500,00 102.725,00 93 x 4.795,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
SICOOB 316.000,00 195.800,00 178 x 1.246,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
SICOOB 325.000,00 171.250,00 101 x 2.592,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
CNP 338.500,00 88.425,00 51 x 8.010,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
PORTO 341.800,00 155.090,00 160 x 2 x 2.230,00 + 21 x 2.592,00 + 137 x 2.571,00 0,00 0,00 16/06/2026 Reservada
PORTO SEGURO 350.000,00 163.400,00 191 x R$ 2167.00 2.167,00 0,00 15/06/2025
CAIXA 364.000,00 189.200,00 177 x 2.310,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 368.000,00 192.400,00 192 x R$ 2218.00 2.218,00 425.856,00 12/06/2025
PORTO 370.000,00 211.500,00 133 x 2.495,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
CAIXA 372.000,00 209.600,00 157 x 2.190,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
ITA? 388.000,00 97.400,00 31 x R$ 13660.00 13.660,00 423.460,00 10/06/2025
PORTO SEGURO 390.000,00 174.500,00 145 x R$ 2533.70 1.854,52 369.923,00 15/05/2025 Reservada
CAOA 397.200,00 159.760,00 120 x R$ 4100.00 4.100,00 0,00 15/05/2025
CAIXA 398.000,00 218.900,00 167 x 2.600,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 405.000,00 196.250,00 157 x 3.175,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 428.792,30 208.429,62 146 x R$ 2733.60 2.733,60 399.105,60 15/06/2025 Reservada
PORTO SEGURO 431.000,00 238.450,00 147 x R$ 2509.00 2.509,00 0,00 15/06/2025
PORTO 435.000,00 266.750,00 143 x 2.633,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 446.300,00 246.315,00 150 x R$ 3119.00 3.119,00 467.850,00 15/06/2025
PORTO SEGURO 451.000,00 244.550,00 134 x R$ 2856.39 2.856,39 367.492,94 15/05/2025 Reservada
CNP 470.000,00 208.500,00 129 x 4.416,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 474.000,00 212.700,00 135 x 3.793,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 476.000,00 265.700,00 85 x R$ 4041.00 4.041,00 0,00 10/06/2025
RACON RANDON 485.000,00 214.250,00 49 x 8.026,00 0,00 0,00 13/06/2025 Disponível
CAIXA 493.000,00 255.650,00 169 x 3.055,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
KASINSK 516.300,00 230.715,00 191 x R$ 3284.00 3.284,00 0,00 16/06/2025
CNP 516.500,00 194.825,00 104 = 06 x 8.215,00 + 98 x 6.090,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
ITA? 546.000,00 135.300,00 31 x R$ 19129.00 19.129,00 592.999,00 10/06/2025
ITAU 548.000,00 276.400,00 193 x 3.213,00 0,00 0,00 16/06/2025 Reservada
ITAU 552.000,00 296.600,00 186 x 2.688,00 0,00 0,00 16/06/2025 Reservada
ITAU 553.000,00 276.650,00 187 x 3.085,00 0,00 0,00 16/06/2025 Reservada
PORTO SEGURO 580.000,00 295.900,00 116 x R$ 3815.00 3.815,00 442.540,00 15/06/2025
PORTO SEGURO 609.000,00 262.350,00 194 x R$ 3640.77 3.640,77 0,00 15/05/2025 Reservada
SERVOPA 617.000,00 288.850,00 175 x 3.471,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 630.000,00 296.400,00 181 x R$ 4153.00 4.153,00 0,00 15/05/2025 Reservada
CNP 644.000,00 254.200,00 77 = 20 x 10.525,00 + 57 x 9.372,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 646.000,00 318.300,00 144 x 5.145,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 655.172,00 413.758,60 91 x R$ 4162.00 4.162,00 378.742,00 15/06/2025
PORTO 657.000,00 401.850,00 91 x 4.474,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 675.000,00 358.750,00 121 x R$ 4765.00 4.765,00 0,00 15/05/2025
PORTO 675.000,00 362.750,00 120 x 4.765,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
CAIXA 700.000,00 337.000,00 191 x 4.455,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 740.500,00 201.025,00 77 x 13.274,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 763.000,00 388.150,00 205 x 4.176,00 0,00 0,00 16/06/2025 Reservada
PORTO 776.300,00 397.815,00 175 x 3 x 4.699,00 + 150 x 5.168,00 + 22 x 2.168,00 0,00 0,00 16/06/2025 Reservada
PORTO SEGURO 817.300,00 517.865,00 122 x R$ 4975.00 + 37 x R$ 2473.00 4.975,00 698.451,00 15/06/2025
PORTO SEGURO 853.000,00 485.550,00 99 x R$ 4900.00 4.900,00 0,00 15/06/2025
PORTO SEGURO 879.000,00 389.850,00 192 x R$ 5347.08 5.347,08 0,00 15/05/2025 Reservada
BRADESCO 1.025.000,00 530.250,00 104 x R$ 8159.73 8.159,73 848.611,92 10/06/2025
RODOBENS 1.045.000,00 462.150,00 130 x R$ 8726.51 + 33 x R$ 8331.51 + 24 x R$ 2846.51 8.726,51 0,00 30/11/-0001
PORTO SEGURO 1.330.000,00 637.400,00 191 x R$ 8244.97 8.244,97 0,00 15/05/2025 Reservada
PORTO SEGURO 1.379.000,00 628.850,00 192 x R$ 8427.33 8.427,33 0,00 15/05/2025 Reservada
Cotas contempladas de automóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
STATUS NEGOCIAR
MYCON 14.670,00 7.233,50 41 x R$ 275.00 275,00 0,00 07/05/2025
MYCON 14.772,00 6.538,60 41 x R$ 324.00 324,00 0,00 07/05/2025
MYCON 14.772,00 6.538,60 41 x R$ 327.00 327,00 0,00 07/05/2025
MYCON 15.240,00 7.152,00 41 x R$ 327.24 412,01 13.744,08 07/05/2025
MYCON 15.840,00 7.292,00 40 x R$ 331.58 316,00 13.594,78 07/05/2025
ITAU 16.277,00 5.513,85 38 x R$ 510.00 510,00 0,00 15/05/2025
ITAU 16.600,00 9.330,00 50 x 320,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
MYCON 17.000,00 7.550,00 42 x R$ 394.57 394,00 0,00 07/05/2025
YAMAHA 18.400,00 12.420,00 30 x 365,00 0,00 0,00 12/06/2025 Disponível
YAMAHA 18.400,00 12.420,00 30 x 365,00 0,00 0,00 12/06/2025 Disponível
ITAU 18.400,00 10.520,00 53 x 286,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
YAMAHA 18.530,00 12.426,50 30 x 366,00 0,00 0,00 12/06/2025 Disponível
YAMAHA 18.540,00 12.427,00 30 x 366,00 0,00 0,00 12/06/2025 Disponível
YAMAHA 18.550,00 12.927,50 27 x 359,00 0,00 0,00 20/06/2025 Disponível
ITAU 18.594,00 6.429,70 38 x R$ 570.00 570,00 0,00 15/05/2025
ITAU 18.700,00 5.835,00 36 x R$ 620.00 620,00 0,00 15/05/2025
YAMAHA 19.330,00 13.966,50 29 x 356,00 0,00 0,00 12/06/2025 Disponível
ITA? 19.342,00 8.967,10 32 x R$ 745.00 745,00 23.840,00 05/07/2025
ITA? 19.417,00 8.970,85 33 x R$ 735.00 735,00 24.255,00 05/07/2025
ITA? 19.417,00 8.970,85 33 x R$ 735.00 735,00 24.255,00 05/07/2025
ITA? 19.500,00 8.975,00 33 x R$ 735.00 735,00 24.255,00 05/07/2025
YAMAHA 19.700,00 13.485,00 27 x 376,00 0,00 0,00 20/06/2025 Disponível
ITA? 19.730,00 8.986,50 41 x R$ 590.00 590,00 24.190,00 05/07/2025
YAMAHA 19.820,00 13.491,00 30 x 356,00 0,00 0,00 12/06/2025 Disponível
ITA? 20.173,00 10.008,65 32 x R$ 773.00 773,00 24.736,00 05/07/2025
BANCO DO BRASIL 21.130,14 14.022,51 33 X 451 451,00 14.798,00 10/05/2025
BANCO DO BRASIL 21.635,37 12.526,77 34 X 572 572,00 19.329,00 10/05/2025
ITAU 21.655,00 6.582,75 35 x R$ 740.00 740,00 0,00 15/05/2025
ITAU 23.470,00 7.173,50 37 x 850,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
H S 25.500,00 13.775,00 74 x 345,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
H S 27.600,00 14.280,00 58 x 430,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
ANCORA 27.620,00 17.881,00 34 x 541,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
BRADESCO 28.129,95 20.413,50 41 X 315 315,00 12.896,06 10/05/2025
H S 28.500,00 14.225,00 53 x 466,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
H S 29.000,00 14.350,00 52 x 482,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
MYCON 30.500,00 14.425,00 40 x R$ 629.00 629,00 0,00 07/05/2025
H S 31.370,00 16.068,50 44 x 583,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
ITAU 31.500,00 15.575,00 40 x 621,00 0,00 0,00 20/06/2025 Disponível
H S 31.890,00 20.094,50 30 x 588,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
H S 32.160,00 16.108,00 42 x 585,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
ITA? 32.801,00 15.640,05 34 x R$ 1299.00 1.299,00 44.166,00 05/07/2025
ITAU 33.010,00 11.550,50 35 x 1.047,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
VOLKSWAGEN 33.500,00 12.575,00 84 x R$ 509.94 509,94 0,00 17/05/2025 Reservada
ITAU 33.900,00 16.695,00 44 x 775,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
ANCORA 34.130,00 22.706,50 45 x 475,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
ITAU 34.400,00 10.720,00 31 x 1.282,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
ANCORA 34.690,00 19.734,50 20 x 1.194,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
ANCORA 34.920,00 20.946,00 43 x 544,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
ANCORA 34.920,00 20.946,00 43 x 543,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
ANCORA 34.920,00 20.946,00 43 x 543,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
ANCORA 34.920,00 20.946,00 44 x 532,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
ANCORA 34.920,00 20.946,00 43 x 543,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
PORTO 35.000,00 19.950,00 41 x 678,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
ITAU 35.000,00 10.650,00 37 x R$ 1186.00 1.186,00 0,00 15/06/2025
ITA? 35.060,00 20.753,00 87 x R$ 492.52 492,52 42.849,24 15/06/2025
ANCORA 35.140,00 20.957,00 43 x 543,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
