AUTOMÓVEIS

IMÓVEIS

PESADOS

Cotas contempladas de imóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
STATUS NEGOCIAR
PORTO 49.000,00 23.950,00 186 = 17 x 343,00 + 169 x 289,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 49.000,00 25.950,00 236 = 20 x 231,00 + 216 x 216,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 49.000,00 26.950,00 236 = 1 x 492,00 + 235 x 212,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
ITA? 53.320,00 28.566,00 171 x 370,00 0,00 63.270,00 05/09/2025 Disponível
CAIXA 54.000,00 32.100,00 162 x 376,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
ITAU 54.600,00 23.730,00 156 x R$ 377.95 377,95 58.961,00 05/09/2025 Reservada
EMBRACON 54.700,00 32.635,00 65 x R$ 400.89 400,89 26.059,03 20/08/2025
CAIXA 57.400,00 33.270,00 160 x 382,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
CAIXA 57.800,00 35.790,00 158 x 382,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
ITA? 62.800,00 34.040,00 145 x 468,00 0,00 67.860,00 05/09/2025 Disponível
ITAU 69.000,00 36.350,00 135 x R$ 560.00 560,00 0,00 05/09/2025
PORTO SEGURO 70.000,00 36.400,00 194 x R$ 444.00 444,00 0,00 15/06/2025
BRADESCO 70.000,00 31.400,00 155 x R$ 556.00 556,00 0,00 10/06/2025
PORTO SEGURO 70.100,00 40.505,00 188 x R$ 392.00 392,00 73.696,00 15/09/2025
PORTO 70.100,00 41.495,00 188 x 392,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.200,00 40.510,00 188 x R$ 392.00 392,00 73.696,00 15/09/2025 Reservada
PORTO 70.590,00 40.929,50 238 = 10 x 470,00 + 228 x 303,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
ITAU 72.250,00 37.512,50 148 x R$ 591.80 591,80 0,00 05/09/2025
PORTO SEGURO 72.650,00 35.632,50 154 x R$ 643.00 643,00 99.022,00 15/09/2025
PORTO SEGURO 73.000,00 35.940,00 176 x R$ 490.00 490,00 0,00 15/07/2025
PORTO SEGURO 73.500,00 41.675,00 190 x R$ 471.00 471,00 89.490,00 15/09/2025
PORTO SEGURO 73.500,00 41.675,00 186 x R$ 508.00 508,00 94.488,00 15/09/2025
PORTO SEGURO 73.700,00 32.585,00 188 x 471,00 0,00 88.548,00 15/09/2025 Disponível
BRADESCO 75.200,00 52.260,00 64 x 484,00 0,00 30.976,00 10/09/2025 Disponível
BRADESCO 75.200,00 56.510,00 64 x 484,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
ITAU 75.500,00 38.775,00 135 x 479,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 78.000,00 40.800,00 177 x 466,00 0,00 82.482,00 15/09/2025 Disponível
YAMAHA 78.200,00 33.810,00 159 x 536,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
ITAU 79.500,00 36.875,00 150 x R$ 552.00 552,00 0,00 15/07/2025
SANTANDER 80.300,00 39.915,00 129 x R$ 557.00 557,00 0,00 10/08/2025 Reservada
PORTO SEGURO 83.500,00 39.075,00 175 x R$ 549.45 549,45 0,00 15/08/2025
PORTO SEGURO 85.600,00 68.180,00 107 x R$ 204.54 204,54 21.873,00 15/09/2025
MYCON 85.600,00 46.780,00 174 x R$ 527.65 527,65 0,00 15/09/2025
SANTANDER 85.800,00 41.290,00 121 x R$ 745.63 745,63 90.221,23 10/09/2025
SANTANDER 85.800,00 42.190,00 121 x 746,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 86.900,00 40.245,00 151 x R$ 613.00 613,00 0,00 15/07/2025
BRADESCO 90.000,00 41.400,00 159 x R$ 641.00 641,00 0,00 10/07/2025
MYCON 93.700,00 64.585,00 164 x R$ 361.00 361,00 0,00 15/09/2025
EMBRACON 96.000,00 34.800,00 191 x 632,00 0,00 0,00 22/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 96.420,00 33.289,00 57 x 1.969,00 0,00 112.233,00 15/09/2025 Disponível
CNP 97.400,00 42.370,00 132 x 685,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
BRADESCO 97.700,00 51.785,00 181 x 675,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
MYCON 100.000,00 52.900,00 161 x R$ 672.95 672,95 0,00 08/08/2024
BRADESCO 100.000,00 44.900,00 174 x R$ 662.00 662,00 0,00 10/07/2025
PORTO SEGURO 101.300,00 51.065,00 164 x R$ 712.20 712,20 116.800,80 15/09/2025
PORTO 101.300,00 51.965,00 164 x 712,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
H S 102.040,00 42.602,00 127 x 844,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
SANTANDER 102.400,00 50.020,00 207 x R$ 540.00 540,00 0,00 10/09/2025
SICOOB 102.500,00 44.125,00 54 x 1.605,00 0,00 0,00 05/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 103.000,00 48.050,00 68 x R$ 1212.00 1.212,00 0,00 15/09/2025
CNP 103.600,00 51.180,00 107 = 12 x 1.133,00 + 95 x 1.037,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
SICOOB 104.000,00 40.700,00 46 x 2.023,00 0,00 0,00 05/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 104.000,00 49.200,00 67 x 1.212,00 0,00 81.204,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 104.000,00 55.200,00 184 x R$ 709.00 709,00 130.456,00 15/09/2025
PORTO 104.000,00 48.600,00 184 x 709,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 104.000,00 50.200,00 67 x 1.211,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 104.040,00 65.202,00 177 x R$ 551.00 551,00 97.527,00 15/09/2025
PORTO SEGURO 104.700,00 55.135,00 176 x 696,00 0,00 122.496,00 15/09/2025 Disponível
SICOOB 105.000,00 46.250,00 46 x 1.926,00 0,00 0,00 05/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 105.000,00 43.250,00 152 x R$ 988.00 988,00 150.176,00 15/09/2025
PORTO SEGURO 105.000,00 57.250,00 184 x R$ 709.00 709,00 130.456,00 15/09/2025
BRADESCO 105.000,00 54.250,00 157 x R$ 723.00 723,00 113.511,00 10/09/2025 Reservada
BRADESCO 105.000,00 55.250,00 157 x 723,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
SANTANDER 105.120,00 53.256,00 217 x R$ 573.58 573,58 124.466,86 10/09/2025 Disponível
SANTANDER 105.120,00 54.156,00 217 x 574,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 105.800,00 46.790,00 140 x R$ 880.00 460,51 123.329,71 15/09/2025
BRADESCO 106.000,00 50.300,00 170 x 668,00 0,00 113.560,00 10/09/2025 Reservada
PORTO 107.000,00 47.850,00 176 x 693,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
ITAU 108.700,00 58.935,00 146 x R$ 830.00 830,00 0,00 05/09/2025
CAIXA XS5 108.800,00 49.440,00 163 x 657,00 0,00 107.091,00 10/09/2025 Reservada
ITA? 109.990,00 71.999,50 173 x 477,00 0,00 82.521,00 15/09/2025 Disponível
ITA? 109.990,00 71.999,50 173 x 477,00 0,00 82.521,00 15/09/2025 Disponível
CAIXA XS5 110.000,00 49.500,00 183 x 680,00 0,00 124.440,00 10/09/2025 Reservada
BRADESCO 110.000,00 48.400,00 174 x R$ 754.00 754,00 0,00 10/07/2025
BRADESCO 110.000,00 53.500,00 159 x R$ 732.00 732,00 116.388,00 10/09/2025
BRADESCO 110.000,00 54.500,00 159 x 732,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
BRADESCO 110.820,00 53.441,00 156 x R$ 702.15 702,15 0,00 10/09/2025
BRADESCO 111.000,00 54.450,00 137 x R$ 722.00 722,00 0,00 10/06/2025
SANTANDER 111.100,00 55.555,00 209 x R$ 578.85 578,85 120.979,65 10/09/2025 Disponível
SANTANDER 111.350,00 55.567,50 211 x R$ 572.21 572,21 120.736,31 10/09/2025 Disponível
SANTANDER 111.350,00 56.467,50 211 x 572,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
ITAU 112.000,00 49.500,00 142 x R$ 931.00 931,00 0,00 15/07/2025
PORTO 112.900,00 52.645,00 72 = 3 x 2167,00 + 69 x 1.795,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
CAIXA XS5 114.700,00 47.035,00 158 x 844,00 0,00 133.352,00 10/09/2025 Disponível
MAGALU 115.000,00 52.100,00 176 x R$ 688.50 688,50 0,00 20/09/2025
ITAU 116.250,00 64.212,50 141 x R$ 768.00 768,00 0,00 05/09/2025
PORTO SEGURO 118.000,00 68.900,00 176 x R$ 682.00 682,00 120.032,00 15/09/2025
PORTO 118.000,00 53.900,00 154 = 2 x 377,00 + 152 x 795,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 118.000,00 65.650,00 184 x 709,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
YAMAHA 119.000,00 52.450,00 191 x 769,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 119.000,00 73.950,00 80 x R$ 1096.00 1.096,00 87.680,00 15/09/2025
PORTO 119.000,00 73.250,00 80 x 1.096,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 119.050,00 74.002,50 152 = 6 x 778,00 + 146 x 726,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 119.454,00 68.972,70 6 x R$ 778.00 + 146 x R$ 726.00 778,00 110.664,00 15/09/2025
PORTO 120.800,00 65.040,00 106 x 933,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
YAMAHA 121.000,00 65.050,00 127 x 826,00 0,00 0,00 16/09/2025 Disponível
SICOOB 121.500,00 48.075,00 46 x 2.335,00 0,00 0,00 05/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 123.191,00 70.159,55 6 x R$ 1346.00 + 92 x R$ 1195.00 1.346,00 118.016,00 15/09/2025
ITAU 124.000,00 65.200,00 136 x 836,00 0,00 0,00 05/09/2025 Disponível
PORTO 124.620,00 76.231,00 99 = 8 x 1.345,00 + 91 x 1.052,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 125.800,00 66.040,00 140 x 880,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 126.000,00 68.300,00 235 = 19 x 584,00 + 216 x 547,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 126.600,00 68.830,00 95 x 1.078,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 126.800,00 58.340,00 129 x 1.154,00 0,00 148.866,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 126.800,00 62.840,00 129 x 1.154,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 127.030,00 61.351,50 129 x R$ 1154.00 1.154,00 148.866,00 15/09/2025
PORTO SEGURO 129.000,00 69.450,00 149 x R$ 871.00 871,00 129.779,00 15/09/2025
PORTO 129.000,00 71.550,00 149 x 871,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 132.500,00 70.625,00 104 x R$ 1139.00 1.139,00 118.456,00 15/09/2025
PORTO 132.500,00 69.625,00 104 x 1.251,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 133.000,00 58.650,00 172 x 911,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 133.168,00 88.658,40 92 x R$ 1187.00 1.187,00 109.204,00 15/09/2025
PORTO SEGURO 133.500,00 74.675,00 115 x R$ 811.00 811,00 93.265,00 15/09/2025 Reservada
PORTO SEGURO 133.500,00 73.575,00 115 x 811,00 0,00 93.265,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 133.700,00 87.185,00 92 x 1.187,00 0,00 109.204,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 133.700,00 94.035,00 92 x 1.187,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
CAIXA XS5 134.200,00 66.210,00 155 x 725,00 0,00 112.375,00 10/09/2025 Disponível
SICOOB 135.000,00 59.750,00 46 x 2.386,00 0,00 0,00 05/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 135.466,00 49.973,30 84 x 1.727,00 0,00 145.068,00 15/09/2025 Reservada
PORTO SEGURO 136.893,00 55.344,65 63 x 2.647,00 0,00 166.761,00 15/09/2025 Disponível
RODOBENS 138.100,00 54.905,00 174 x R$ 938.26 938,26 153.266,71 10/09/2025 Reservada
PORTO SEGURO 140.000,00 87.000,00 188 x R$ 746.00 746,00 140.248,00 15/09/2025
PORTO 140.000,00 86.250,00 188 x 746,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 140.000,00 74.000,00 236 = 20 x 650,00 + 216 x 608,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
SANTANDER 140.150,00 75.907,50 127 x 1.084,00 0,00 137.668,00 10/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 141.500,00 63.975,00 189 x R$ 889.00 889,00 0,00 15/08/2025 Reservada
PORTO SEGURO 144.000,00 80.200,00 145 x R$ 985.00 985,00 142.825,00 15/09/2025
PORTO 144.000,00 83.150,00 145 x 985,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
BRADESCO 146.000,00 77.300,00 162 x R$ 1131.00 1.131,00 183.222,00 10/09/2025
BRADESCO 146.000,00 76.300,00 162 x 1.131,00 0,00 183.222,00 10/09/2025 Disponível
BRADESCO 146.000,00 75.700,00 162 x 1.131,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
BRADESCO 147.000,00 79.350,00 160 x R$ 1048.00 1.048,00 167.680,00 10/09/2025
BRADESCO 147.000,00 79.350,00 160 x 1.048,00 0,00 167.680,00 10/09/2025 Disponível
BRADESCO 147.000,00 78.450,00 160 x 1.048,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
SANTANDER 151.500,00 83.475,00 121 x 1.069,00 0,00 129.349,00 10/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 153.200,00 77.560,00 117 x 943,00 0,00 110.331,00 15/09/2025 Reservada
PORTO 154.000,00 83.700,00 150 x 935,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
CAIXA XS5 154.400,00 73.420,00 216 x 720,00 0,00 155.520,00 10/09/2025 Reservada
MYCON 154.500,00 82.625,00 188 x R$ 951.00 951,00 0,00 15/09/2025
BRADESCO 156.000,00 93.700,00 65 x R$ 1396.41 1.396,41 85.462,96 10/09/2025 Reservada
PORTO SEGURO 156.900,00 77.745,00 151 x R$ 1059.00 + 43 x R$ 446.00 1.059,00 0,00 10/07/2025
CAIXA XS5 157.300,00 62.865,00 158 x 1.162,00 0,00 183.596,00 10/09/2025 Reservada
CNP 158.700,00 69.935,00 124 x 1.529,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
BRADESCO 159.000,00 97.950,00 94 x R$ 1090.00 1.090,00 102.460,00 10/09/2025
BRADESCO 159.000,00 97.850,00 94 x 1.090,00 0,00 102.460,00 10/09/2025 Disponível
BRADESCO 159.000,00 99.000,00 94 x 1.090,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
RANDON 160.500,00 75.025,00 103 x R$ 1467.48 1.467,48 151.150,44 10/09/2025 Disponível
RACON RANDON 160.500,00 76.275,00 103 x 1.467,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
SANTANDER 161.650,00 77.082,50 179 x R$ 989.98 989,98 177.206,42 10/09/2025
SANTANDER 161.650,00 77.832,50 179 x R$ 990.00 990,00 0,00 10/09/2025
BRADESCO 163.000,00 95.150,00 148 x R$ 1261.00 1.261,00 186.628,00 10/09/2025
BRADESCO 163.000,00 93.050,00 148 x 1.261,00 0,00 186.628,00 15/09/2025 Disponível
BRADESCO 163.000,00 93.800,00 148 x 1.261,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
CNP 167.500,00 86.375,00 122 x 987,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
BRADESCO 168.000,00 88.400,00 193 x R$ 1017.00 1.017,00 196.281,00 10/09/2025
BRADESCO 168.000,00 87.650,00 193 x 1.017,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
BRADESCO 170.000,00 76.400,00 172 x R$ 1135.00 1.135,00 0,00 10/07/2025
BRADESCO 172.000,00 85.600,00 98 x R$ 1635.00 1.635,00 160.230,00 10/08/2025
ITAU 175.000,00 117.750,00 135 x 741,00 0,00 0,00 05/09/2025 Disponível
PORTO 176.000,00 85.800,00 149 x 1.189,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 177.650,00 78.882,50 152 x R$ 1631.00 + 2 x R$ 643.00 1.631,00 249.198,00 15/09/2025
BRADESCO 182.000,00 104.100,00 146 x R$ 1397.00 1.397,00 203.962,00 10/09/2025
BRADESCO 182.000,00 101.600,00 146 x 1.397,00 0,00 203.962,00 15/09/2025 Disponível
BRADESCO 182.000,00 103.000,00 146 x 1.397,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 187.000,00 89.250,00 187 x R$ 1160.00 1.160,00 0,00 15/07/2025
RODOBENS 193.000,00 87.550,00 185 x R$ 1299.00 1.299,00 0,00 10/08/2025 Reservada
ITAU 196.700,00 122.835,00 81 x 1.697,00 0,00 0,00 05/09/2025 Disponível
BRADESCO 200.000,00 109.000,00 178 x R$ 1429.00 1.429,00 254.362,00 10/08/2025
UNICOOB 206.000,00 121.800,00 123 x 1.212,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
UNICOOB 206.000,00 121.800,00 123 x 1.214,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
CAIXA 206.000,00 126.300,00 83 x 1.365,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
PORTO 207.000,00 110.350,00 184 x 1.033,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 210.000,00 110.400,00 116 x 1.709,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
MYCON 210.000,00 103.400,00 209 x R$ 1170.00 1.170,00 0,00 10/07/2025
MYCON 210.000,00 89.500,00 181 x 1.272,00 0,00 0,00 08/09/2025 Disponível
KASINSK 210.000,00 91.400,00 192 x R$ 1377.00 1.377,00 0,00 16/06/2025
BRADESCO 210.000,00 93.400,00 174 x R$ 1416.00 1.416,00 0,00 10/07/2025
CNP 210.500,00 89.525,00 124 x 2.120,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
CNP 212.300,00 82.615,00 120 = 3 x 2.563,00 + 117 x 1.892,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
PORTO 212.800,00 110.140,00 194 = 18 x 1.307,00 + 176 x 1.057,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
SANTANDER 213.750,00 101.187,50 101 x R$ 1606.23 1.606,23 151.542,00 10/09/2025 Reservada
BRADESCO 215.000,00 100.650,00 174 x R$ 1303.00 1.303,00 0,00 10/08/2025
ITA? 220.000,00 127.000,00 152 x R$ 1280.00 1.280,00 194.560,00 10/09/2025
ITAU 220.000,00 128.200,00 152 x 1.280,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
SANTANDER 221.000,00 107.950,00 169 x 1.332,00 0,00 225.108,00 10/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 224.580,00 131.929,00 177 x 1.217,00 0,00 215.409,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 224.580,00 142.229,00 177 x 1.217,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 225.223,00 132.761,15 147 x 1.483,00 0,00 218.001,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 225.223,00 143.111,15 147 x 1.483,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
ITAU 230.800,00 133.540,00 48 x 3.658,00 0,00 0,00 20/09/2025 Disponível
ITAU 233.400,00 116.670,00 46 x 4.422,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
ITAU 237.000,00 116.850,00 44 x 4.675,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 238.000,00 136.900,00 178 x R$ 1568.00 1.568,00 279.104,00 15/09/2025
PORTO 238.000,00 142.100,00 178 x 1.568,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
CNP 248.000,00 92.400,00 48 x 4.309,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 249.600,00 119.380,00 151 x R$ 1710.00 + 24 x R$ 1097.00 + 19 x R$ 446.00 1.710,00 0,00 10/07/2025
RODOBENS 251.000,00 115.550,00 177 x 1.766,00 0,00 312.582,00 10/10/2025 Disponível
RODOBENS 253.000,00 114.650,00 177 x R$ 1766.00 1.766,00 312.582,00 10/10/2025
RODOBENS 253.000,00 115.750,00 177 x 1.766,00 0,00 0,00 10/10/2025 Disponível
PORTO SEGURO 257.000,00 124.750,00 190 x R$ 1598.00 1.598,00 0,00 10/07/2025
PORTO SEGURO 259.550,00 164.977,50 125 x R$ 1606.00 1.606,00 200.750,00 15/09/2025
PORTO SEGURO 263.000,00 143.150,00 181 x 1.646,00 0,00 297.926,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 264.000,00 142.200,00 181 x R$ 1646.00 1.646,00 297.926,00 15/09/2025
PORTO 264.000,00 143.400,00 181 x 1.646,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 265.500,00 162.275,00 148 x R$ 1770.00 1.770,00 261.960,00 15/08/2025
PORTO 266.000,00 143.300,00 236 = 20 x 1.216,00 + 216 x 1.137,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 268.100,00 157.205,00 147 = 6 x 1.770,00 + 141 x 1.665,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 273.000,00 207.400,00 143 x 1.256,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 277.750,00 205.887,50 140 x 1.411,00 0,00 197.540,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 277.750,00 218.637,50 140 x 1.411,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 278.772,00 213.938,60 140 x R$ 1411.00 1.411,00 197.540,00 15/09/2025
SANTANDER 288.365,00 156.418,25 83 x R$ 2448.49 2.448,49 203.224,67 10/09/2025 Disponível
SANTANDER 288.365,00 160.818,25 83 x 2.448,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 290.000,00 141.400,00 166 x R$ 1977.00 1.977,00 0,00 15/08/2025
SANTANDER 291.500,00 161.575,00 89 x R$ 2482.81 2.482,81 220.970,09 10/09/2025 Disponível
SANTANDER 291.500,00 166.375,00 89 x 2.483,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 291.900,00 184.595,00 155 x 1.563,00 0,00 242.265,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 291.900,00 197.345,00 155 x 1.563,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 292.450,00 186.122,50 155 x 1.562,00 0,00 242.110,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 293.471,00 187.673,55 155 x R$ 1563.00 1.563,00 242.265,00 15/09/2025
PORTO SEGURO 297.000,00 151.850,00 177 x R$ 1906.00 1.906,00 337.362,00 15/09/2025
PORTO SEGURO 297.000,00 153.350,00 177 x 1.906,00 0,00 337.362,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 297.000,00 153.350,00 177 x 1.906,00 0,00 337.362,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 297.000,00 154.350,00 177 x 1.906,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
RODOBENS 300.000,00 144.900,00 202 x R$ 1840.00 1.840,00 0,00 10/08/2025
PORTO SEGURO 300.000,00 153.000,00 153 x R$ 1915.00 1.915,00 292.995,00 15/08/2025
PORTO SEGURO 300.000,00 155.000,00 153 x 1.915,00 0,00 292.995,00 10/09/2025 Reservada
MAGALU 302.000,00 129.000,00 105 x R$ 2999.00 2.999,00 0,00 10/07/2025
PORTO SEGURO 304.000,00 169.200,00 236 x R$ 1517.00 1.517,00 358.012,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 304.000,00 166.050,00 236 x 1.517,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
RECON 304.200,00 131.210,00 205 x 1.774,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
CNP 305.000,00 137.250,00 126 x 3.034,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
KASINK 306.300,00 132.215,00 191 x R$ 1899.00 1.899,00 0,00 10/07/2025
PORTO SEGURO 311.500,00 204.575,00 130 x R$ 1083.97 1.083,97 140.917,00 15/09/2025 Reservada
UNICOOB 317.000,00 202.850,00 175 x 1.220,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
UNICOOB 318.000,00 204.400,00 175 x 1.220,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
CAIXA XS5 323.000,00 145.150,00 164 x R$ 2002.95 2.002,95 328.470,80 10/09/2025
SANTANDER 331.000,00 166.450,00 169 x 1.998,00 0,00 337.662,00 10/09/2025 Disponível
MYCON 333.800,00 189.590,00 179 x R$ 1872.80 1.872,80 0,00 15/09/2025
YAMAHA 341.000,00 222.050,00 47 x 3.935,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 344.800,00 184.890,00 164 x 2.047,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
BRADESCO 380.000,00 169.900,00 173 x R$ 2553.00 2.553,00 0,00 10/07/2025
PORTO SEGURO 407.000,00 232.350,00 119 x R$ 2688.00 2.688,00 319.872,00 15/09/2025 Reservada
PORTO SEGURO 407.000,00 230.350,00 119 x 2.688,00 0,00 319.872,00 15/09/2025 Disponível
PORTO 407.000,00 227.600,00 119 x 2.688,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
BRADESCO 409.000,00 190.350,00 176 x R$ 2767.00 2.767,00 0,00 10/07/2025
MAPFRE 410.000,00 159.500,00 115 x R$ 4071.11 4.071,11 468.228,14 08/09/2025
ZEMA 415.000,00 175.750,00 135 x 3.029,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 420.000,00 217.900,00 176 x 2.889,00 0,00 508.464,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 425.500,00 211.275,00 102 x R$ 3435.00 3.435,00 339.627,00 15/09/2025 Reservada
PORTO SEGURO 426.000,00 233.300,00 102 x R$ 3435.00 3.435,00 350.370,00 15/09/2025
PORTO 426.000,00 234.050,00 102 x 3.435,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 430.000,00 260.500,00 140 x R$ 2759.00 2.759,00 386.260,00 15/09/2025
PORTO 430.000,00 267.250,00 140 x 2.759,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 430.200,00 238.510,00 140 x R$ 2739.72 2.874,31 383.561,16 15/09/2025
PORTO SEGURO 431.000,00 231.450,00 146 x R$ 2509.00 2.509,00 0,00 15/07/2025
CAIXA CNP 432.000,00 126.600,00 74 x 7.310,00 0,00 540.940,00 10/09/2025 Disponível
CNP 432.400,00 130.620,00 74 x 7.309,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
CNP 433.000,00 120.650,00 74 x 7.728,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
ITAU 436.200,00 224.710,00 150 x R$ 3245.00 3.245,00 0,00 05/09/2025
PORTO 443.000,00 274.150,00 142 x 2.633,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 445.000,00 276.150,00 141 x R$ 2633.88 2.633,88 0,00 15/09/2025
PORTO SEGURO 447.000,00 246.350,00 135 x R$ 2949.00 2.949,00 398.115,00 15/08/2025
PORTO SEGURO 447.000,00 252.350,00 134 x 2.974,00 0,00 398.516,00 15/09/2025 Disponível
CAIXA 460.000,00 220.000,00 158 x 2.812,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 476.000,00 264.800,00 141 x R$ 2826.00 2.826,00 398.466,00 15/09/2025
PORTO 476.000,00 266.550,00 141 x 2.826,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 476.000,00 259.700,00 84 x R$ 4041.00 4.041,00 0,00 10/07/2025
CNP 482.000,00 206.100,00 126 x 4.646,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
RACON RANDON 495.800,00 234.790,00 46 x 8.026,00 0,00 0,00 10/09/2025 Disponível
PORTO SEGURO 501.000,00 267.050,00 188 x R$ 3121.00 3.121,00 586.748,00 15/09/2025
PORTO 501.000,00 267.700,00 188 x 3.121,00 0,00 0,00 15/09/2025 Disponível
RODOBENS 503.000,00 235.050,00 196 x R$ 3297.00 3.297,00 0,00 10/07/2025
RODOBENS 505.000,00 266.250,00 194 x R$ 2974.00 2.974,00 576.956,00 10/09/2025
